|
EUR |
10.800 |
11.000 |
10.932 |
|
RUB |
0.264 |
0.272 |
0.272 |
|
USD |
7.960 |
8.015 |
7.977 |
|
|
|
Автономная Республика Крым
Банк ПИВДЕННЫЙ в Крыму
| | |
| филиал в Симферополе | 95011, г.Симферополь,
ул.Севастопольская, 13 | (0652) 58 32 00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Филиал в Севастополе | 99040, г. Севастополь,
пр-кт. Ген.Острякова, 128 | (0692) 45 45 20, 46 58 28 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| филиал в Ялте | 98600, г.Ялта,
ул.Игнатенко, 4 | (0654) 27 34 29 |
| | |
| |
| Название подразделения | Индекс, (Область) Город, Улица | Телефон |
| филиал | 95017, г.Симферополь,
ул.Севастопольская, 13 | (0652) 583200, 583204, |
| отделение №3 | 95017, г.Симферополь,
ул.Кирова/
пер.Одесский, 19/1 | (0652) 27 41 60 |
| отделение №4 | 95001, г.Симферополь,
пр.Элеваторный, 16 | (0652) 48 63 33 |
| отделение №5 | 97407, г.Евпатория,
пр.Победы, 23 | (06569) 4 34 60,
4 34 59 |
| отделение №6 | 95000, г.Симферополь,
ул.Р.Люксембург, 7 | (0652) 53 12 44 |
| отделение №7 | АР Крым г.Саки,
ул.Курортная, 4 | (06563) 30302 |
| отделение №8 | АР Крым, Симферопольский р-н,
с.Новоандреевка, ул.Победы,36, | (0652)623231 |
| отделение №9 | 95011 г.Симферополь,
ул.Тургенева,20 | (0652) 248921,248922 |
| филиал | 99040, г. Севастополь,
пр-кт. Ген.Острякова, 128 | (0692) 45-45-20, 46-58-28 |
| | Главный бухгалтер | (0692) 46-58-26 |
| | Кредитный отдел | (0692) 46-58-25 |
| | Операционный отдел | (0692) 46-34-44 |
| отделение №2 | г. Севастополь,
пр. Окт.Революции, 42 | (0692) 42-72-55 |
| отделение №3 | г. Севастополь,
пр. Нахимова, 17 | (0692) 92-02-40, 92-02-41
|
| филиал | 98600, г.Ялта,
ул.Игнатенко, 4 | (0654) 27 34 29 |
| отделение №2 | 98600, г.Ялта,
ул.Дражинского, 50 | (0654) 27 01 90 |
| отделение №4 | г.Ялта,
ул.Ливадия, 1, санаторий
"Горный" | (0654) 27 18 52 |
| отделение №1 | 98640, г.Ялта, пгт.Гурзуф,
ул.Чехова, 1 | (0654) 36 38 80 |
| отделение №5 | г.Алушта,
ул.Горького, 10 | (0654) 27 18 52 |
| отделение №3 | 98676, г.Алупка,
ул.Фрунзе, 7 | (0654) 27 18 52 |
|
|
| Пункты выдачи наличных |
| Город | Адрес |
| г.Симферополь | ул. Тургенева, 20 |
| г.Симферополь | пер.Элеваторный, 16 |
| г.Симферополь | ул.Севастопольская,13 |
| АР Крым, Симферопольский р-н, с.Новоандреевка, ул.Победы,36 |
| г.Симферополь | ул.Р.Люксембург, 7 |
| г.Евпатория | пр-кт Победы, 23 |
|
| г.Севастополь | пр-т Ген. Острякова, 128 |
| г.Севастополь | пр. Окт.Революции, 42 |
| г. Севастополь | пр. Нахимова, 17 |
|
| г.Ялта | ул. Гоголя, 24 (филиал АБ «Пивденный») |
| г.Ялта | ул. Дражинского, 50 (отделение АБ «Пивденный») |
| г.Ялта | пгт Гурзуф, ул. Чехова, 1 (отделение АБ «Пивденный») |
| г.Ялта | Ливадия 1 (санаторий «Горный») |
|
| г.Алупка | ул. Фрунзе, 7 |
|
| г.Алушта | ул.Горького, 10 |
|
| Обменные пункты |
| |
| г.Ялта | ул. Дражинского, 50 (справа от входа в холл гостинцы "Ялта") |
| г.Ялта | ул. Киевская, 26а |
| г.Ялта | пгт Курпаты, ул. Алупкинское шоссе 12 литер 3 («Пальмира палас») |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 марта 2010 г.:
Уставный капитал:
866,377 млн. грн.
Чистые активы:
10,029 млрд. грн.
Чистая прибыль:
3,086 млн. грн.
Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 155
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|