|
EUR |
10.140 |
10.300 |
10.178 |
|
RUB |
0.254 |
0.261 |
0.258 |
|
USD |
8.000 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Дислокация филиалов и отделений Банка ПИВДЕННЫЙ
| Название подразделения | Индекс, (Область) Город, Улица | Телефон |
| филиал | 49000, г. Днепропетровск,
ул. Ленина, 36 | (056) 790 02 18,
374 33 72, 375 49 10 |
| отделение №3 | 49083 г.Днепропетровск,
пр.Воронцова, 73 | (0562) 725 14 31,
34 90 14 |
| отделение №4 | 49128, г.Днепропетровск,
ул. Коммунаровская, 4
(в помещении супермаркета «Сильпо») | (056) 374-49-09,
(056) 374-01-51 |
| отделение №5 | 49054, г.Днепропетровск,
ул.Благоева, 31 | (056) 790 01 85,
790 01 86 |
| отделение №6 | 51400, г.Павлоград,
ул.Ленина, 62/2 | (05632) 6 09 79,
6 02 79 |
| отделение №7 | 49000, г.Днепропетровск,
ул.Марии Кюри, 5
(ТРЦ "Материк") | (056) 373 63 43 |
| отделение №8 | 49080, г.Днепропетровск,
ул.Донецкое шоссе, 9а
(супермаркет "Варус") | (056) 374 51 61 |
| отделение № 10 | 49098, г. Днепропетровск,
ул. Малиновского, 2
(МФЦ "Вавилон") | (056) 377 83 43 |
| отделение №14 | 49000, г.Днепропетровск,
ул. Миронова, 30 | (056) 778 62 32 |
| Сеть банкоматов |
| 1 | г. Днепропетровск, | пер. Парусный, 10 (супермаркет "Варус") |
| 2 | г. Днепропетровск, | ул. Миронова, 30 |
| 3 | г. Днепропетровск, | ул. Благоева, 31-а |
| 4 | г. Днепропетровск, | пр. им. Газети "Правда", 76/78, супермаркет "Сильпо" |
| 5 | г. Днепропетровск, | ул. Метростроевская, 19, (супермаркет "Сильпо") |
| 6 | г. Днепропетровск, | ул. Наб. Победы, 56 (супермаркет "Варус") |
| 7 | г. Днепропетровск, | ул. Новокрымская, 3-а супермаркет "Сильпо" |
| 8 | г. Днепропетровск, | ул. Пастера, 12, супермаркет "Сильпо" |
| 9 | г. Днепропетровск, | ул. Артема, 91 |
| 10 | г. Днепропетровск, | ул. Ударников, 42 |
| 11 | г. Днепропетровск, | ул. Марии Кюри, 5 |
| 12 | г. Днепропетровск, | ул. Журналистов. 13 |
| 13 | г. Днепропетровск, | пр. Кирова, 59, "Мобилочка" |
| 14 | г. Днепропетровск, | ул. Малиновского, 2 МФЦ "Вавилон" |
| 15 | г. Днепропетровск, | ул. Космическая, 25д (супермаркет "Сильпо") |
| 16 | г. Днепропетровск, | пл. Европейская, 1-д (супермаркет «Варус») |
| 17 | г. Днепропетровск, | ул. Калиновая, 72 (супермаркет "Плюс") |
| 18 | г. Днепропетровск, | ул. Рабочая. 152 (супермаркет "Сильпо") |
| 19 | г. Днепропетровск, | пр. Героев, 1-С (магазин "Комфи") |
| 20 | г. Павлоград, | ул. Карла Маркса, 82 |
| 21 | г. Днепропетровск, | ул. Красная 21-А |
| 22 | г. Днепропетровск, | ул. Донецкое шоссе. 9-а. (супермаркет "Варус") |
| 23 | г. Днепропетровск, | ж/м Приднепровск, ул.20-летия Победы 43-д (с/м "Пик") |
| 24 | г. Днепропетровск, | ул. Ленина, 36 |
| 25 | г. Днепропетровск, | ул. Запорожское шоссе, 56 |
| 26 | г. Днепропетровск, | ул. Буковинская, 9, супермаркет "Сильпо", ж/м Северный |
| 27 | г. Днепропетровск, | ул. Коммунаров-ская, 4, супермаркет "Сильпо", ж/м Коммунар |
| 28 | г. Днепропетровск, | пл. Октябрьская, 12, ( SPA «Цунами») |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|