|
EUR |
7.600 |
7.635 |
7.524 |
|
RUB |
0.215 |
0.220 |
0.218 |
|
USD |
6.050 |
6.085 |
5.999 |
|
|
|
" Летнее предложение " - III этап " Золотой акции " с 20.05.2008 по 05.09.2008
| | | | | | | | Вклад "Текущий"* |
| Валюта вклада | Срок,мес. | Мин.сумма | % | Выплата % | Довложения |
| Доллары США | 13 | 10 | 7,0 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| Евро | 13 | 10 | 5,0 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| Гривна | 13 | 50 | 10,0 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| *-предусмотрена возможность частичного снятия суммы вклада без штрафных санкций при условии сбережения первоначальной минимальной суммы вклада | | Вклад "Ветеран" ** |
| Валюта вклада | Срок,мес. | Мин.сумма | % | Выплата % | Довложения |
| Доллары США | 13 | 100 | 11,0 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| Евро | 13 | 100 | 10,0 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| Гривна | 13 | 500 | 16,5 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| **-открывается для ветеранов войны, военных пенсионеров и детей войны при наличии соответствующего удостоверения. Предусмотрена возможность единоразового снятия до 50% от текущей суммы депозита | | Вклад "Победа" *** |
| Валюта вклада | Срок,мес. | Мин.сумма | % | Выплата % | Довложения |
| Доллары США | 13 | 100 | 10,8 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| Доллары США | 13 | 100 | 11,3 | в конце срока | в теч. всего срока |
| Евро | 13 | 100 | 10,0 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| Евро | 13 | 100 | 10,5 | в конце срока | в теч. всего срока |
| Гривна | 13 | 500 | 16,0 | ежемесячно | в теч. всего срока |
| Гривна | 13 | 500 | 17,0 | в конце срока | в теч. всего срока |
| ***-открывается для ветеранов Великой Отечественной войны при наличии соответствующего удостоверения | | Вклад "Летний" |
| Валюта вклада | Срок,мес. | Мин.сумма | % | Выплата % | Довложения |
| Доллары США | 3 | 100 | 10,0 | ежемесячно | нет |
| Доллары США | 3 | 100 | 10,5 | в конце срока | нет |
| Доллары США | 12мес.+2дня (367дней) | 100 | 10,6 | ежемесячно | первые 9 мес. |
| Доллары США | 12мес.+2дня (367дней) | 100 | 11,1 | в конце срока | первые 9 мес. |
| Евро | 3 | 100 | 6,5 | ежемесячно | нет |
| Евро | 3 | 100 | 7,0 | в конце срока | нет |
| Евро | 12мес.+2дня (367дней) | 100 | 9,0 | ежемесячно | первые 9 мес. |
| Евро | 12мес.+2дня (367дней) | 100 | 9,5 | в конце срока | первые 9 мес. |
| Гривна | 3 | 100 | 14,5 | ежемесячно | нет |
| Гривна | 3 | 100 | 15,5 | в конце срока | нет |
| Гривна | 12мес.+2дня (367дней) | 100 | 15,6 | ежемесячно | первые 9 мес. |
| Гривна | 12мес.+2дня (367дней) | 100 | 16,6 | в конце срока | первые 9 мес. | | Вклад "Прибыльный" |
| Валюта вклада | Срок,мес. | Мин.сумма | % | Выплата % | Довложения |
| Доллары США | 9 | 100 | 10,5 | ежемесячно | первые 3 мес. |
| Доллары США | 9 | 100 | 11,0 | в конце срока | первые 3 мес. |
| Евро | 9 | 100 | 9,5 | ежемесячно | первые 3 мес. |
| Евро | 9 | 100 | 10,0 | в конце срока | первые 3 мес. |
| Гривна | 9 | 500 | 16,0 | ежемесячно | первые 3 мес. |
| Гривна | 9 | 500 | 16,5 | в конце срока | первые 3 мес. | | Вклад "Обменный" |
| Валюта вклада | Срок,мес. | Мин.сумма | % | Выплата % | Довложения |
| Доллары США | 14 | 100 | 11,0 | в конце срока | первые 3 мес. |
| Евро | 14 | 100 | 9,5 | в конце срока | первые 3 мес. |
| - Возможность единоразово осуществить конвертацию валюты договора в другую валюту (доллар/евро или евро/доллар) при условии заключения договора в другой валюте на новый срок по любой из действующих моделей. Комиссия за конвертацию 0,5% от суммы конвертируемой валюты. |
|
|
|
|