|
EUR |
7.600 |
7.635 |
7.524 |
|
RUB |
0.215 |
0.220 |
0.218 |
|
USD |
6.050 |
6.085 |
5.999 |
|
|
|
Cтавки по депозитам
| | | | | | |
| Вид депозита | Валюта | Мин. сумма | Срок вклада | % ставка | Штрафные санкции | Пополнение | Условия выплаты % |
| Пенсионный | грн | 500 | 13 мес | 15 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Пенсионный | USD | 200 | 13 мес | 10 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Пенсионный | EUR | 200 | 13 мес | 9 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Льготный | грн | 1000 | 13 мес | 8.5 | 30 % | первые 9 мес. | Ежемесячно |
| Льготный | USD | 500 | 13 мес | 5,2 | 30 % | первые 9 мес. | Ежемесячно |
| Льготный | EUR | 500 | 13 мес | 3,2 | 30 % | первые 9 мес. | Ежемесячно |
| Детский до 14-летия | USD | 100 | не менее 13 мес | 9 | ранее 1 г.- 0, %, до 13 лет -50 % | в течение всего срока | Ежегодно |
| Детский до 14-летия | EUR | 100 | не менее 13 мес | 7 | ранее 1 г.- 0, %, до 13 лет -50 % | в течение всего срока | Ежегодно |
| Детский до 18-летия | USD | 100 | не менее 13 мес | 10 | ранее 1 г.- 0, %, до 13 лет -50 % | в течение всего срока | Ежегодно |
| Детский до 18-летия | EUR | 100 | не менее 13 мес | 9 | ранее 1 г.- 0, %, до 13 лет -50 % | в течение всего срока | Ежегодно |
| Морской | USD | 200 | 3-7 мес | 5,5 | 80 % | в течение всего срока | Ежемесячно |
| Морской | EUR | 200 | 3-7 мес | 5 | 80 % | в течение всего срока | Ежемесячно |
| Морской | USD | 200 | 3-7 мес | 6 | 80 % | в течение всего срока | В конце срока |
| Морской | EUR | 200 | 3-7 мес | 5,5 | 80 % | в течение всего срока | В конце срока |
| Стандарт | грн | 500 | 3-6 мес | 7,5 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | грн | 500 | 7-10 мес | 12 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | грн | 500 | 11-13 мес | 14,5 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт-плюс | грн | 500 | 3-6 мес | 8,5 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | грн | 500 | 7-10 мес | 13 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | грн | 500 | 11-13 мес | 15,5 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт | USD | 500 | 3-6 мес | 4.8 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | USD | 500 | 7-10 мес | 8 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | USD | 500 | 11-13 мес | 9.3 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | USD | 30 000 | 3-6 мес | 4.8 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | USD | 30 000 | 7-10 мес | 8 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | USD | 30 000 | 11-13 мес | 10,3 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | EUR | 500 | 3-6 мес | 4 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | EUR | 500 | 7-10мес | 5 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | EUR | 500 | 11-13 мес | 8 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | EUR | 30 000 | 3-6 мес | 4 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | EUR | 30 000 | 7-10мес | 5 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт | EUR | 30 000 | 11-13 мес | 8,5 | 30 % | первые 3 мес. | Ежемесячно |
| Стандарт-плюс | USD | 500 | 3-6 мес | 5,3 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | USD | 500 | 7-10 мес | 8,5 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | USD | 500 | 11-13 мес | 9,8 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | USD | 30 000 | 3-6 мес | 5,3 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | USD | 30 000 | 7-10 мес | 8,5 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | USD | 30 000 | 11-13 мес | 10,8 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | EUR | 500 | 3-6 мес | 4,5 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | EUR | 500 | 7-10 мес | 6 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | EUR | 500 | 11-13 мес | 8,5 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | EUR | 30 000 | 3-6 мес | 4,5 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | EUR | 30 000 | 7-10 мес | 6 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Стандарт-плюс | EUR | 30 000 | 11-13 мес | 9 | 30 % | первые 3 мес. | в конце срока |
| Дополнительно | USD | 20 000 | 7 мес | 8,5 | 30 % | - | ежемесячно |
| Дополнительно | USD | 9 000 | 13-18 мес | 9,8 | 30 % | - | ежемесячно |
| Дополнительно | USD | 30 000 | 13 мес | 10,8 | 30 % | - | ежемесячно |
| Дополнительно | USD | 20 000 | 3 мес | 5,8 | 30 % | - | в конце срока |
| Дополнительно | USD | 10 000 | 7 мес | 9 | 30 % | - | в конце срока |
| Дополнительно
USD
17 900
7 мес
9,5
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
USD
10 000
13 мес
10,3
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
USD
30 000
13 мес
11,3
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
USD
600
18 мес
10,3
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
EUR
5 000
7 мес
6,5
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
EUR
10 000
13 мес
8,5
30 %
-
ежемесячно | Дополнительно
EUR
600
18 мес
9
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
грн
100 000
7 мес
13,5
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
грн
50 000
11 мес
15
30 %
-
ежемесячно | Дополнительно
грн
5 000
12 мес
15
30 %
-
ежемесячно | Дополнительно
грн
10 000
13 мес
15
30 %
-
ежемесячно | Дополнительно
грн
10 000
12 мес
16
30 %
-
в конце срока | Дополнительно
грн
3 000
13 мес
16
30 %
-
в конце срока
|
|
|