|
EUR |
10.150 |
10.340 |
10.316 |
|
RUB |
0.254 |
0.260 |
0.261 |
|
USD |
7.870 |
7.905 |
7.893 |
|
|
|
Режим работы
| Подразделение | Рабочая неделя (часы работы) | Рабочая неделя (перерыв) | Суббота | Воскресенье |
| Филиал г. Харьков | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | | |
| Отделение №1 | 10:00-22:00 | 13:00-14:00 | 10:00-20.00 | |
| Отделение №4 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | 09:00-16:00 | |
| Отделение №5 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | | |
| Отделение №6 | 10:00-21:00 | 13:00-14:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Отделение №7 | 09:00-18:00 | | | |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 июля 2010 г.:
Уставный капитал:
866,377 млн. грн.
Чистые активы:
10,468 млрд. грн.
Чистая прибыль:
18,343 млн. грн.
Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 158
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|