|
EUR |
10.140 |
10.300 |
10.178 |
|
RUB |
0.254 |
0.261 |
0.258 |
|
USD |
8.000 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Депозиты физ.лицам
Запрошує Вас прийняти участь в розміщенню грошових коштів в національній та іноземній валютах для фізичних осіб!
Кировоградский филиал АБ «Пивденный» предлагает своим клиентам разнообразные и привлекательные модели депозитов
- Вклад «Базовий» (діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 3-5 | 500 | 5,0 | Щомісячно | ні | Найбільш широкий |
| Долар США | 3-5 | 500 | 5,5 | В кінці сроку | ні | вибір сроків |
| Долар США | 6-8 | 500 | 5,75 | Щомісячно | ні | депозитів по |
| Долар США | 6-8 | 500 | 6,00 | В кінці сроку | ні | фіксованим % |
| Долар США | 9-10 | 500 | 6,00 | Щомісячно | ні | ставкам |
| Долар США | 9-10 | 500 | 6,25 | В кінці сроку | ні | |
| Долар США | 11-13 | 500 | 6,25 | Щомісячно | на протягу | |
| Долар США | 11-13 | 500 | 6,50 | В кінці сроку | перших 3х міс. |
| Євро | 3-5 | 500 | 3,0 | Щомісячно | ні | Найбільш широкий |
| Євро | 3-5 | 500 | 3,25 | В кінці сроку | ні | вибір сроків |
| Євро | 6-8 | 500 | 3,25 | Щомісячно | ні | депозитів по |
| Євро | 6-8 | 500 | 3,50 | В кінці сроку | ні | фіксованим % |
| Євро | 9-10 | 500 | 3,50 | Щомісячно | ні | ставкам |
| Євро | 9-10 | 500 | 3,75 | В кінці сроку | ні | |
| Євро | 11-13 | 500 | 3,75 | Щомісячно | на протягу | |
| Євро | 11-13 | 500 | 4,0 | В кінці сроку | перших 3х міс. |
| Гривня | 3-5 | 2500 | 13,5 | Щомісячно | ні | Найбільш широкий |
| Гривня | 3-5 | 2500 | 14,0 | В кінці сроку | ні | вибір сроків |
| Гривня | 6-8 | 2500 | 14,5 | Щомісячно | ні | депозитів по |
| Гривня | 6-8 | 2500 | 15,0 | В кінці сроку | ні | фіксованим % |
| Гривня | 9-10 | 2500 | 15,50 | Щомісячно | ні | ставкам |
| Гривня | 9-10 | 2500 | 16,0 | В кінці сроку | ні | |
| Гривня | 11-13 | 2500 | 15,5 | Щомісячно | на протягу | |
| Гривня | 11-13 | 2500 | 16,0 | В кінці сроку | перших 3х міс. |
- ВКЛАД «ПОСТІЙНИЙ КЛІЄНТ» (діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 6 | 1000 | 6,0 | Щомісячно | ні | Можливість отримати |
| Долар США | 6 | 1000 | 6,25 | В кінці сроку | ні | підвищенний |
| Долар США | 6-8 | 500 | 5,75 | Щомісячно | ні | доход |
| Долар США | 6-8 | 500 | 6,00 | В кінці сроку | ні | |
| Долар США | 9-10 | 500 | 6,00 | Щомісячно | ні | |
| Долар США | 9-10 | 500 | 6,25 | В кінці сроку | ні | |
| Долар США | 11-13 | 500 | 6,25 | Щомісячно | ні | |
| Долар США | 11-13 | 500 | 6,50 | В кінці сроку | ні | |
| Євро | 3-5 | 500 | 3,0 | Щомісячно | ні | |
| Євро | 3-5 | 500 | 3,25 | В кінці сроку | ні | |
| Євро | 6-8 | 500 | 3,25 | Щомісячно | ні | |
| Євро | 6-8 | 500 | 3,50 | В кінці сроку | ні | |
| Євро | 9-10 | 500 | 3,50 | Щомісячно | ні | |
| Євро | 9-10 | 500 | 3,75 | В кінці сроку | ні | |
| Євро | 11-13 | 500 | 3,75 | Щомісячно | ні | |
| Євро | 11-13 | 500 | 4,0 | В кінці сроку | ні | |
| Гривня | 3-5 | 2500 | 13,5 | Щомісячно | ні | |
| Гривня | 3-5 | 2500 | 14,0 | В кінці сроку | ні | |
| Гривня | 6-8 | 2500 | 14,5 | Щомісячно | ні | |
| Гривня | 6-8 | 2500 | 15,0 | В кінці сроку | ні | |
| Гривня | 9-10 | 2500 | 15,50 | Щомісячно | ні | |
| Гривня | 9-10 | 2500 | 16,0 | В кінці сроку | ні | |
| Гривня | 11-13 | 2500 | 15,5 | Щомісячно | ні | |
| Гривня | 11-13 | 2500 | 16,0 | В кінці сроку | ні | |
*- Постоянный клиент – физическое лицо, которое на момент заключения договора имеет действующий вклад открытый не менее 3 месяцев тому назад или переоформляет свой депозит на новый срок в течение 10 рабочих дней.
Данный вид вклада открывается также для физических лиц с суммой вклада 10 000 дол. США/евро, 100 000 гривен и более.
- ВКЛАД «МОРСЬКИЙ»(діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 3 | 500 | 5,5 | В кінці сроку | протягом строку | Можливість поповнення вкладу |
| Долар США | 6 | 500 | 6,0 | В кінці сроку | протягом строку | протягом сроку дії |
| Євро | 3 | 500 | 3,0 | | протягом строку | договору |
| Євро | 6 | 500 | 3,5 | В кінці сроку | протягом строку | |
- ВКЛАД «АКЦІЙНИЙ»(діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 13 | 200 | 2,0 | Щомісячно | протягом строку | Можливість дострокового зняття суми |
| Євро | 13 | 200 | 1,0 | Щомісячно | протягом строку | без штрафних санкцій |
| Гривня | 6 | 1000 | 5,0 | Щомісячно | протягом строку | |
- ВКЛАД «ПЕНСІЙНИЙ НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ»(діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | Макс. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 6 | 20 | 20000 | 5,75 | Щомісячно | перші 3 міс. | Мінімальна початкова сума вкладу |
| Долар США | 13 | 20 | 20000 | 6,25 | Щомісячно | перші 6 міс. | Найкращий вибір для вкладників, |
| Євро | 6 | 20 | 20000 | 3,5 | Щомісячно | перші 3 міс. | що досягли віку |
| Євро | 13 | 20 | 20000 | 4,0 | Щомісячно | перші 6 міс. | 55років для жінок |
| Гривня | 6 | 100 | 100000 | 15,0 | Щомісячно | перші 3 міс. | 60років для чоловіків, або тих |
| Гривня | 13 | 100 | 100000 | 16,0 | Щомісячно | перші 6 міс. | що мають пенсійне посвідчення |
*- Кожен клієнт може мати одночасно максимум три діючих вклади, відкритих за умовами даної моделі (по одному в кождній валюті).
- ВКЛАД «ПЕРЕМОЖЕЦЬ»(діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | Макс. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 6 | 20 | 20000 | 6,5 | Щомісячно | Протягом терміну дії дог. | 1. Мінімальна початкова сума вкладу |
| Долар США | 6 | 20 | 20000 | 6,75 | В кінці терміну | Протягом терміну дії дог. | 1. Вклад відкривається для фіз. осіб |
| Долар США | 13 | 20 | 20000 | 7,0 | Щомісячно | Протягом терміну дії дог. | за датою народження 01.01.1933р. |
| Долар США | 13 | 20 | 20000 | 7,25 | В кінці терміну | Протягом терміну дії дог. | |
| Гривня | 6 | 100 | 20000 | 15,5 | Щомісячно | Протягом терміну дії дог. | |
| Гривня | 6 | 100 | 20000 | 16,0 | В кінці терміну | Протягом терміну дії дог. | |
| Гривня | 13 | 100 | 20000 | 16,5 | Щомісячно | Протягом терміну дії дог. | |
| Гривня | 13 | 100 | 20000 | 17,0 | В кінці терміну | Протягом терміну дії дог. | |
*- Кожен клієнт може мати одночасно максимум два діючих вклади, відкритих за умовами даної моделі (по одному в кождній валюті).
- Також спеціально для шахтарів та металургів Кіровоградска філія АБ «Південний» пропонує ексклюзивную модель депозиту
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | Макс. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Гривня | 12 | 1000 | 100000 | 15,0 | Щомісячно | перщі 11 міс. | Можливість попов. вкладу протягом перших 11 міс. |
* Додаткова умова : вклад відкривається за наявності посвідчення шахтара або металурга
- Вклад для малолітніх та неповнолітніх(діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 6 | 500 | 5,75 | Щомісячно | не передбачені | Зручний термін |
| Долар США | 6 | 500 | 6,0 | В кінці терміну | не передбачені | розміщення коштів |
| Долар США | 13 | 500 | 6,25 | Щомісячно | перші 3 міс. | на ім'я малолітної |
| Долар США | 13 | 500 | 6,5 | В кінці терміну | перші 3 міс. | або неповнолітньої особи |
Євро | 6 | 500 | 3,25 | Щомісячно | не передбачені | |
Євро | 6 | 500 | 3,5 | В кінці терміну | не передбачені | |
Євро | 13 | 500 | 3,5 | Щомісячно | перші 3 міс. | |
Євро | 13 | 500 | 4,0 | В кінці терміну | перші 3 міс. | |
| Гривня | 6 | 500 | 14,5 | Щомісячно | не передбачені | |
| Гривня | 6 | 500 | 15,0 | В кінці терміну | не передбачені | |
| Гривня | 13 | 500 | 15,5 | Щомісячно | перші 3 міс. | |
| Гривня | 13 | 500 | 16,0 | В кінці терміну | перші 3 міс. | |
- Вклад в російських рублях (діє с 16.01.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу у | % річних | Виплата % | Довкладення | Умови розірвання |
| Гривня | 6 | 5000 | 3,5 | Щомісячно | протягом першого міс. дії договру | Штрафні санкції 90% від суми нарахов. відсотків |
- Вклад "Весняний" (діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу у | % річних | Виплата % | Довкладення | Умови розірвання | Переваги |
| Долар США | 3 | 500 | 3 | В кінці сроку | протягом дії договру | Штрафні санкції 90% від суми нарахов. відсотків | Можливість поповнення вкладу протягом дії дог. |
* ВКЛАД «ПЕНСІЙНИЙ»(діє с 02.03.2012 р.)
| Валюта вкладу | Строк вкладу, міс. | Мін. сума вкладу | Макс. сума вкладу | % річних | Виплата % | Довкладення | Переваги |
| Долар США | 6 | 500 | 20000 | 6,0 | Щомісячно | ні | Найкращий вибір для вкладників, |
| Долар США | 6 | 500 | 20000 | 6,25 | В кінці сроку | ні | що досягли віку |
| Долар США | 13 | 500 | 20000 | 6,5 | Щомісячно | ні | 55років для жінок |
| Долар США | 13 | 500 | 20000 | 7,00 | В кінці сроку | ні | 60років для чоловіків, або тих |
| Євро | 6 | 500 | 20000 | 4,0 | Щомісячно | ні | що мають пенсійне посвідчення |
| Євро | 6 | 500 | 20000 | 4,25 | В кінці сроку | ні | |
| Євро | 13 | 500 | 20000 | 4,25 | Щомісячно | ні | |
| Євро | 13 | 500 | 20000 | 4,50 | В кінці сроку | ні | |
| Гривня | 6 | 5000 | 100000 | 15,50 | Щомісячно | ні | |
| Гривня | 6 | 5000 | 100000 | 16,0 | В кінці сроку | ні | |
| Гривня | 13 | 5000 | 100000 | 16,5 | Щомісячно | ні | |
| Гривня | 13 | 5000 | 100000 | 17,0 | В кінці сроку | ні | |
*- Кожен клієнт може мати одночасно максимум три діючих вклади, відкритих за умовами даної моделі (по одному в кождній валюті).
Банк «Пивденный» является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Основным заданием Фонда является обслуживание физических лиц – Вкладчиков коммерческих банков путем возмещения за счет средств Фонда. Фонд гарантирует каждому вкладчику возмещение средств. Размер возмещения средств по вкладам физических лиц составляет 150 000 гривен 00 копеек.
* вернуться назад
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|