|
EUR |
10.150 |
10.340 |
10.316 |
|
RUB |
0.254 |
0.260 |
0.261 |
|
USD |
7.870 |
7.905 |
7.893 |
|
|
|
Банкоматы, пункты выдачи наличности и обмена валют
|
| Банкоматы |
| г.Кривой Рог | ЮГОК, пр. Пивденный, 27/35 |
| г.Кривой Рог | пр-т. Гагарина, 69 (магазин "От Ольги") |
| г.Кривой Рог | пр-т. Гагарина, 4 Б (95 кв., с-маркет «АТБ») |
| г.Кривой Рог | пр-т. Металлургов, 9/65 (ЗАО Инвестсервис)(Авиакассы) |
| г.Кривой Рог | пр.Дзержинского,1 (супермаркет "Rainford") |
| г.Кривой Рог | бул. Вечерний, 33 (супермаркет «Сельпо») |
| г.Кривой Рог | ул.200-летия Кривого Рога, 7д (супермаркет "АТБ") |
| г.Кривой Рог | ул. Мелешкина, 25 (Мед.учреждение "КВД") |
| г.Кривой Рог | Центрально-Городской район, ул. Ленина, 60(здание отдела охраны) |
| г.Кривой Рог | ул. Ватутина, 39 (супермаркет «Фуршет») |
| г.Кривой Рог | ул. 30 лет победы, 1 (ТРК "Солнечная галерея" вход в маг."Ашан") |
| г.Кривой Рог | ул. Мусорского, 17 (супермаркет "Rainford") |
| Криворожский р-н. | ПГТ Нива Трудовая, ул. Ленина, 6 (здание сельсовета) |
| Пункты выдачи наличных и обмена валют |
| г.Кривой Рог | ул. Тбилисская, 2 (филиал АБ «Пивденный») |
| г.Кривой Рог | пр.Дзержинского, 1 (супермаркет "Rainford") |
| г.Кривой Рог | ул. Мусорского, 17 (супермаркет "Rainford") |
| г.Кривой Рог | ул.Электрическая 3б (р-н, КРЕС, салон-магазин "АИС-Кривой Рог") |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 июля 2010 г.:
Уставный капитал:
866,377 млн. грн.
Чистые активы:
10,468 млрд. грн.
Чистая прибыль:
18,343 млн. грн.
Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 158
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|