|
EUR |
10.140 |
10.300 |
10.178 |
|
RUB |
0.254 |
0.261 |
0.258 |
|
USD |
8.000 |
8.050 |
7.990 |
|
|
|
Банкоматы, пункты выдачи наличности и обмена валют
|
| Банкоматы |
| г.Кривой Рог | ул. Тбилиская, 2 (1-й участок, здание филиала банка) |
| г.Кривой Рог | ЮГОК, пр. Пивденный, 27/35 |
| г.Кривой Рог | пр-т. Гагарина, 69 (магазин "От Ольги") |
| г.Кривой Рог | пр-т. Гагарина, 4 Б (95 кв., с-маркет «АТБ») |
| г.Кривой Рог | пр-т. Металлургов, 9/65 (ЗАО Инвестсервис)(Авиакассы) |
| г.Кривой Рог | ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ пр.Дзержинского,1 (супермаркет "Rainford") |
| г.Кривой Рог | бул. Вечерний, 33 (супермаркет «Сельпо») |
| г.Кривой Рог | ул.200-летия Кривого Рога, 7д (супермаркет "АТБ") |
| г.Кривой Рог | ул. 30 лет победы, 1 (ТРК "Солнечная галерея" вход в маг."Ашан") |
| г.Кривой Рог | ул. Мелешкина, 25 (Мед.учреждение "КВД") |
| г.Кривой Рог | 3-й Восточный ул. Лисового 14-а (магазин "Східний") |
| г.Кривой Рог | 4-й Заречный 20-в ("Интерактивный клуб") |
| г.Кривой Рог | Центрально-Городской район, ул. Ленина, 60(здание отдела охраны) |
| г.Кривой Рог | ул. Мусорского, 17 (супермаркет "Rainford") |
| Криворожский р-н. | ПГТ Нива Трудовая, ул. Ленина, 6 (здание сельсовета) |
| Пункты выдачи наличных и обмена валют |
| г.Кривой Рог | ул. Тбилисская, 2 (филиал АБ «Пивденный») |
| г.Кривой Рог | пр.Дзержинского, 1 (супермаркет "Rainford") |
| г.Кривой Рог | ул. Мусорского, 17 (супермаркет "Rainford") |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|