|
EUR |
7.600 |
7.635 |
7.524 |
|
RUB |
0.215 |
0.220 |
0.218 |
|
USD |
6.050 |
6.085 |
5.999 |
|
|
|
Адреси і телефони
| | |
| Назва підрозділу | Індекс, (Область) Місто, Вулиця | Телефон |
| Філія | 79013 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11 | (032) 298-92-00 |
| Відділення №1 | 79044 м. Львів, вул. Сахарова, 52 | (032) 244-02-69 |
| Відділення №2 | 79000 м. Львів, пл. Міцкевича, 5 | (032) 261-51-70 |
Керуючий філією: Зварич Тарас Васильович
Заст. керуючого: Солонинка Руслан Андрійович
Заст. керуючого: Коцюбинський Ігор Ігорович
Головний бухгалтер: Кондрацька Стефанія Михайлівна
Телефони філії:
8 (032) 298-92-00 – приймальня
8 (032) 238-20-93 факс
8 (032) 298-92-01 – керуючий філією
8 (032) 298-92-02 – заст. керуючого
8 (032) 298-92-14 – заст. керуючого
8 (032) 298-92-03 – головний бухгалтер
8 (032) 298-92-05 – кредитний відділ
8 (032) 298-92-06 – валютний відділ
8 (032) 298-92-07 – відділ обслуговування фізичних осіб
8 (032) 298-92-09 – відділ обслуговування юридичних осіб
8 (032) 298-92-08 – програмно-технічний відділ
8 (032) 298-92-10 – бухгалтерія
8 (032) 298-92-11 – юрисконсульт
8 (032) 298-92-12 – каса
8 (032) 298-93-53 – керуючий справами
8 (032) 298-92-13 – відділ інкасації
|
|
|
|