|
EUR |
7.600 |
7.635 |
7.524 |
|
RUB |
0.215 |
0.220 |
0.218 |
|
USD |
6.050 |
6.085 |
5.999 |
|
|
|
Пластикові картки
| | | |
| 1. | Оформлення та обслуговування платіжних карток MAESTRO Міжнародної платіжної системи MASTERCARD INT. або VISA ELECTRON Міжнародної платіжної системи VISA INT. |
| 1.2. | Відкриття карткового рахунку | 10 грн. |
| 1.3. | Обслуговування основного рахунку протягом року* | 30 грн. |
| 1.4. | Обслуговування рахунку протягом 3 років | 70 грн. |
| 1.5. | Обслуговування рахунку протягом року для кожного додаткового користувача* | 25 грн. |
| 1.6. | Оформлення та річне обслуговування додаткової картки іншої платіжної системи* | 15 грн. |
| 1.7. | Оформлення та обслуговування додаткової картки іншої платіжної системи на протязі трьох років | 35 грн. |
| 1.8. | Оформлення та обслуговування картки Visa elektron для користувачів карток MasterCard Gold | безкоштовно |
| 1.9. | Оформлення та обслуговування картки Maestro для користувачів карток Visa Gold | безкоштовно |
| 1.10. | Переоформлення картки за заявою клієнта | 25 грн. |
| 2. | Оформлення та обслуговування платіжних карток MC STANDARD Міжнародної платіжної системи MASTERCARD INT. або VISA CLASSIC Міжнародної платіжної системи VISA INT. |
| 2.1. | Відкриття карткового рахунку | 10 грн. |
| 2.2. | Обслуговування основного рахунку протягом року* | 90 грн. |
| 2.3. | Обслуговування рахунку протягом 3 років | 220 грн. |
| 2.4. | Обслуговування рахунку протягом року для кожного додаткового користувача* | 65 грн. |
| 2.5. | Обслуговування карткового рахунку протягом 3 років для кожного додаткового користувача | 150 грн. |
| 2.6. | Оформлення та річне обслуговування додаткової картки іншої платіжної системи* | 45 грн. |
| 2.7. | Оформлення та обслуговування додаткової картки іншої платіжної системи на протязі трьох років | 110 грн. |
| 2.8. | Переоформлення картки за заявою клієнта | 65 грн. |
| 3. | Оформлення та обслуговування платіжних карток MC GOLD Міжнародної платіжної системи MASTERCARD INT. або VISA GOLD Міжнародної платіжної системи VISA INT. |
| 3.1. | Відкриття карткового рахунку | 10 грн. |
| 3.2. | Обслуговування основного рахунку протягом року* | 400 грн. |
| 3.3. | Обслуговування рахунку протягом 3 років | 1000 грн. |
| 3.4. | Обслуговування рахунку протягом року для кожного додаткового користувача* | 250 грн. |
| 3.5. | Оформлення та річне обслуговування додаткової картки іншої платіжної системи* | 200 грн. |
| 3.6. | Оформлення та обслуговування додаткової картки іншої платіжної системи на протязі трьох років | 500 грн. |
| 3.7. | Переоформлення картки за заявою клієнта | 250 грн. |
| * при оформленні картки на 2 роки обслуговування річний тариф подвоюється. |
Видача готівки за платіжними картками у пунктах видачі готівки АБ "Південний"
| | | |
| 1. | Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих АБ “ПІВДЕННИЙ” у доларах США | 0,8 %, min USD 1 |
| 2. | Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих АБ “ПІВДЕННИЙ” у ЄВРО | 0,8 %, min ЄВРО 1 |
| 3. | Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих АБ “ПІВДЕННИЙ” у гривнях | 0,8 %, min 1 грн. |
| 4. | Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих іншими банками у доларах США | 3%, min USD 3 |
| 5. | Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих іншими банками у ЄВРО | 3%, min EUR 3 |
| 6. | Видача готівки для власників пластикових карток, емітованих іншими банками у гривнях | 3%, min 15 грн. |
| 7. | Комісія за термінове поповнення коштів на картковий рахунок для карток GOLD систем MASTERCARD INT. та VISA INT. | 30 грн.(за кожний платіж, незележно від суми платежу)безкоштовно |
| 8. | Плата за відправку виписки на адресу електронної пошти в Інтернет | 0,50 грн. за виписку |
| 9. | Послуги GSM – Info | 0,50 грн. за повідомлення |
| 10. | Надання міні – виписки у банкоматах АБ “Південний” | 0,50 грн. за виписку |
| 11. | Миттеві перекази з картки на картку за системою “Південни експрес” | 0,3% (min 1 грн.) |
| 12. | Отримання готівки за картками АБ "Пвденний" в інших банках України : |
| | з рахунків у гривні | 1,5% + 5 грн. |
| | з рахунків у доларах США | 1,5% + 1USD |
| | з рахунків у ЄВРО | 1,5% + 1EUR |
| 13. | Отримання готівки за картками АБ "Пвденний" за межами України : |
| | з рахунків у гривні | 1,5%, але не менше 9 грн. |
| | з рахунків у доларах США | 1,5%, але не менше 3USD |
| | з рахунків у ЄВРО | 1,5%, але не менше 3EUR |
| 14. | Процент за конвертацію валюти рахунка у валюту розрахунку : |
| | для карткових рахунків у гривні | 2% |
| | для карткових рахунків в доларах США або ЄВРО | 1% |
|
|
|
|