|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.166 |
|
RUB |
0.252 |
0.259 |
0.255 |
|
USD |
8.020 |
8.065 |
7.992 |
|
|
|
Надання послуг - Відділення №1
Час надання послуг
| | | |
| № | Послуга | Час надання послуги |
| Обслуговування фізичних осіб |
| 1. | Відкриття та обслуговування поточних рахунків | |
| 2. | Оформлення і обслуговування депозитних договорів | |
| 3. | Обслуговування карткових рахунків | |
| 4. | Здійснення переказів без відкриття рахунку | |
| 5. | Прийом комунальних платежів | 09:00 17:30 |
| 6. | Операції з дорожніми та іменними чеками | |
| 7. | Валютообмінні операції | 09:00 17:30 |
| 8. | Купівля, продаж, обмін іноземної валюти на МВФ | |
| 9. | Конверсійні гот. операції | |
| 10. | Оренда індивідуальних сейфів | |
| 11. | Вестерн Юніон | 09:00 17:30 |
| 12. | Кредитні операції | |
| 13. | Прийом зношених купюр на обмін | |
| 14. | Перевірка купюр на справжність | |
| 15. | Операції з ЦБ | |
| Обслуговування юридичних осіб |
| 16. | Операційний час | |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|