|
EUR |
10.000 |
10.180 |
10.041 |
|
RUB |
0.252 |
0.256 |
0.256 |
|
USD |
7.930 |
8.000 |
7.908 |
|
|
|
Платежная карта Первым лицам организации
Первым лицам организаций-клиентов банка предлагается на льготных условиях открытие личных платежных карт в гривнах, евро или долларах США.
Открытие карточного счета с выдачей платежной карты бесплатно.
В рамках данной программы можно оформить карту любого класса платежных систем Visa International или MasterCard International.
Валюта счета в гривне
| Тип карты | Maestro/ Visa Electron | MC Standard/ Visa Classic | MC Gold/ Visa Gold |
| Открытие карточного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Обслуживание карточного счета в течение года для основного держателя * | 5 грн. | 30 грн. | 300 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для основного Держателя | 12,5грн | 110 грн. | 500грн. |
| Продление срока действия карточного счета в течение года для основного держателя* | 2,5 грн. | 22,5 грн. | 100 грн. |
| Продление срока действия карточного счета в течение3-х лет для основного держателя | 6,25грн | 55 грн. | 250 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение года для каждого дополнительного держателя * | 5 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для каждого дополнительного держателя | 15 грн. | 150 грн. | 650 грн. |
| Продление срока действия карточного счета для доп. Держателя в течение года* | 2 грн. | 32,5грн. | 125 грн. |
| Продление срока действия карточного счета для доп. держателя в течение 3-х лет | 5 грн. | 75 грн. | 325 грн. |
| Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение года* | 2 грн. | 45 грн. | 200 грн. |
| Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение 3-х лет* | 5 грн. | 110 грн. | 500 грн. |
| Размер неснижаемого остатка на карт.счете | 30 грн. | 500 грн. | 4000грн. |
| Переоформление карты по заявлению клиента | 10 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Внешнее безналичное пополнение карт. счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Наличное пополнение карточного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Валюта счета в USD
| Тип карты | Maestro/ Visa Electron | MC Standard/ Visa Classic | MC Gold/ Visa Gold |
| Открытие карточного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Обслуживание карточного счета в течение года для основного держателя * | 5 грн. | 30 грн. | 300 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для основного Держателя | 12,5грн | 110 грн. | 500грн. |
| Продление срока действия карточного счета в течение года для основного держателя* | 2,5 грн. | 22,5 грн. | 100 грн. |
| Продление срока действия карточного счета в течение3-х лет для основного держателя | 6,25грн | 55 грн. | 250 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение года для каждого дополнительного держателя * | 5 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для каждого дополнительного держателя | 15 грн. | 150 грн. | 650 грн. |
| Продление срока действия карточного счета для доп. Держателя в течение года* | 2 грн. | 32,5грн. | 125 грн. |
| Продление срока действия карточного счета для доп. держателя в течение 3-х лет | 5 грн. | 75 грн. | 325 грн. |
| Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение года* | 2 грн. | 45 грн. | 200 грн. |
| Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение 3-х лет* | 5 грн. | 110 грн. | 500 грн. |
| Размер неснижаемого остатка на карт.счете | 30 грн. | 100 USD | 750USD |
| Переоформление карты по заявлению клиента | 10 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Внешнее безналичное пополнение карт. счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Наличное пополнение карточного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Валюта счета в EUR
| Тип карты | Maestro/ Visa Electron | MC Standard/ Visa Classic | MC Gold/ Visa Gold |
| Открытие карточного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Обслуживание карточного счета в течение года для основного держателя * | 5 грн. | 30 грн. | 300 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для основного Держателя | 12,5грн | 110 грн. | 500грн. |
| Продление срока действия карточного счета в течение года для основного держателя* | 2,5 грн. | 22,5 грн. | 100 грн. |
| Продление срока действия карточного счета в течение3-х лет для основного держателя | 6,25грн | 55 грн. | 250 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение года для каждого дополнительного держателя * | 5 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для каждого дополнительного держателя | 15 грн. | 150 грн. | 650 грн. |
| Продление срока действия карточного счета для доп. Держателя в течение года* | 2 грн. | 32,5грн. | 125 грн. |
| Продление срока действия карточного счета для доп. держателя в течение 3-х лет | 5 грн. | 75 грн. | 325 грн. |
| Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение года* | 2 грн. | 45 грн. | 200 грн. |
| Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение 3-х лет* | 5 грн. | 110 грн. | 500 грн. |
| Размер неснижаемого остатка на карт.счете | 30 грн. | 100 EUR | 750 EUR |
| Переоформление карты по заявлению клиента | 10 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Внешнее безналичное пополнение карт. счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Наличное пополнение карточного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
*В случае обслуживания карточного счета в течение 2-х лет стоимость увеличивается вдвое
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 сентября 2010 г.:
Уставный капитал:
866,377 млн. грн.
Чистые активы:
10,289 млрд. грн.
Чистая прибыль:
24,400 млн. грн.
Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 158
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|