|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.166 |
|
RUB |
0.252 |
0.259 |
0.255 |
|
USD |
8.020 |
8.065 |
7.992 |
|
|
|
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
| Название подразделения | Индекс, (Область) Город, Улица | | Обеденный перерыв | Телефон |
| Филиал | 68002, г.Ильичевск, ул.Александрийская, 6 | понедельник-пятница 9:00-18:00 | 13:00-14:00 | (04868)25-609 |
| Отделение №1 | 68090, с.Бурлачья Балка, ул. Пивнична, 41 | понедельник-пятница 8:45-17:15 | 12:30-13:00 | (04868) 92577 |
| Отделение №2 | 67832, пгт. Великодолинское, ул. Ленина, 97а | понедельник-пятница 8:30-17:00 | 13:00-13:30 | (04851)41064 |
| Отделение №3 | 68093, г. Ильичевск, с.Малодолинское, ул.Космонавтов,59 | понедельник-пятница 8:30-17:30 | 13:00-14:00 | (048)7167799 |
| Отделение №4 | 68001, г. Ильичевск, ул. 1 Мая, 2Г | понедельник-пятница 8:30-17:30 | 13:00-14:00 | (04868)33360 |
| Отделение №5 | 68004, г. Ильичевск, ул. Героев Сталинграда, 7/159Н | понедельник-суббота 9:00-21:00, воскресенье 9:00-19:30 | 14:00-15:00 | (04868)4-39-90 |
|
|
| Банкоматы |
| г.Ильичевск | ул. Ленина, 19 (цетральный универмаг) круглосуточно |
| г.Ильичевск | ул. 1 Мая, 3Р (магазин) круглосуточно |
| г.Ильичевск | ул. Ленина, 33 (городская администрация) круглосуточно |
| г.Ильичевск | административный корпус ГП "ИСРЗ" круглосуточно |
| г.Ильичевск | ул. Александрийская, 6 круглосуточно |
| г.Ильичевск | ул. Героев Сталинграда, 7/159Н (Универсам "Копейка") круглосуточно |
| г.Ильичевск | ул. Парковая, 2А/51Н (Торговый дом "Феникс") круглосуточно |
|
| Пункты выдачи наличных |
| Филиал | 68002, г.Ильичевск, ул.Александрийская, 6 |
| Отделение №1 | 68090, с.Бурлачья Балка, ул. Пивнична, 41 |
| Отделение №2 | 67832, пгт. Великодолинское, ул. Ленина, 97а |
| Отделение №3 | 68093, г. Ильичевск, с.Малодолинское, ул.Космонавтов,59, административный корпус ГП "ИСРЗ" |
| Отделение №4 | 68001, г. Ильичевск, ул. 1 Мая, 2Г |
| Отделение №5 | 68004, г. Ильичевск, ул. Героев Сталинграда, 7/159Н |
|
| Пункты обмена валют |
| Филиал | 68002, г.Ильичевск, ул.Александрийская, 6 |
| Отделение №1 | 68090, с.Бурлачья Балка, ул. Пивнична, 41 |
| Отделение №2 | 67832, пгт. Великодолинское, ул. Ленина, 97а |
| Отделение №3 | 68093, г. Ильичевск, с.Малодолинское, ул.Космонавтов,59, административный корпус ГП "ИСРЗ" |
| Отделение №4 | 68001, г. Ильичевск, ул. 1 Мая, 2Г |
| Отделение №5 | 68004, г. Ильичевск, ул. Героев Сталинграда, 7/159Н |
|
|
|
|
| Время предоставления услуг |
| Филиал | Отделение №1 | Отделение №2 | Отделение №3 | Отделение №4 | Отделение №5 |
| I. Обслуживание юридических лиц |
| 0перационное время | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
| II. Обслуживание физических лиц: |
| 1. Открытие и обслуживание текущих счетов, в т.ч пенсионных, для моряков (пополнение, снятие наличных, осуществление переводов) | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
| 2. Оформление и обслуживание депозитных договоров (прием, пополнение, снятие, выплата %) | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
| 3. Обслуживание карточных счетов (оформление, пополнение, выдача наличных и т.д.) | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | 9:00-16:30 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
| 4. Осуществление переводов без открытия счета | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | 9:00-16:30 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
| 5. Прием коммунальных платежей (газ, водоснабжение, тепло, квартира, телефон и т.п.) | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-20:30 |
| 6. Операции с дорожными и именными чеками | 9:00-17:00 | | | | |
| 7. Валютообменные операции | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | 9:00-16:30 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:30 |
| 8. Конверсионные нал. операции | 9:00-16:00 | 9:00-16:45 | 9:00-16:30 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-20:30 |
| 9. Вестерн Юнион | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:30 | | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
| 10. Кредитные операции | 9:00-16:00 | | | | | |
| 11. Прием ветхих купюр на обмен | 9:00-16:00 | 9:00-16:45 | 9:00-16:30 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-20:30 |
| 12. Проверка подлинности купюр | 9:00-16:00 | 9:00-16:45 | 9:00-16:30 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-20:30 |
| |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|