| | | |
| 1.1 | ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.1.1 | Открытие счета | 50 грн. |
| 1.1.2 | Закрытие счета | 150 грн. |
| 1.1.3 | Закрытие счета в случае ликвидации | по договоренности |
| 1.1.4 | Зачисление сальдо счета | Бесплатно |
| 1.1.5 | Выписки по счету по мере осуществления операций | Бесплатно |
| 1.1.6 | Повторная выдача выписок по счету по запросу клиента:
предыдущие года
текущий год |
15 грн.
5 грн. |
| 1.1.7 | Письменная справка по операциям, проведенным по счету клиента:
текущий год
предыдущие года |
10 грн.
20 грн. |
| 1.1.8 | Отправка дебетовых сообщений по запросу клиента | Бесплатно |
| | | |
| 1.2 | БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.2.1 | Исходящие платежи | 2 грн. |
| 1.2.2 | Входящие платежи | Бесплатно |
| | | |
| 1.3 | БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.3.1 | Платежи в пользу клиентов других банков:
в долларах США, в российских рублях
в других валютах | USD 25
0,15 % от суммы, но не менее
|
| 1.3.2 | Входящие платежи | Бесплатно |
| 1.3.3 | Внутренние платежи, в т.ч. между филиалами АБ ”ПИВДЕННЫЙ” | Бесплатно |
| 1.3.4 | Какие-либо расследования и запросы по входящим или исходящим платежам, отмена или изменение платежных инструкций по исходящим платежам.
- Комиссии других банков оплачиваются дополнительно
|
USD 30 |
| 1.3.5 | Консультации по вопросам банковских переводов | Бесплатно |
| 1.3.6 | Для физических и юридических лиц неверно указанное или отсутствующее IBAN по платежам в ЕВРО | EUR 10 |
| | | |
| 1.4 | КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 1.4.1 | Выдача наличных средств со счетов в гривне | 1% от суммы |
| 1.4.2 | Выдача наличных средств со счетов в иностранной валюте | 1 % от суммы |
| 1.4.3 | Выдача наличных средств по корпоративной платежной карточке, эмитированной АБ “ПИВДЕННЫЙ” | 0,8 % от суммы |
| 1.4.4 | Прием наличных средств | Бесплатно |
| 1.4.5 | Перевод денежной наличности в пользу другого лица без открытия счета
в пользу другого лица клиента банка
в пользу другого лица не клиента банка |
1% от суммы (не менее 2 грн.)
2% от суммы (не менее 2 грн.) |
| 1.4.6 | Оформление чековой книжки | 18 грн. |
| 1.4.7 | Доставка ценностей | по договоренности, в т.ч. НДС |
| 1.4.8 | Подкрепление оборотных касс других банков | по договоренности |
| 1.4.9 | Выдача бланков векселей | 7,00 грн., в т.ч. НДС |
| 1.4.10 | Продажа юбилейных монет | по продажной стоимости НБУ,
в т.ч. НДС +10% |
| | | |
| 1.5 | КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 1.5.1 | Расчетное обслуживание по кредитным договорам в национальной валюте | 0,2% от суммы выдачи, но не менее 100 грн. (до 1000 грн. не взимается) или согласно условиям, предусмотренным кредитным договором |
| 1.5.2 | Расчетное обслуживание по кредитным договорам в иностранной валюте | 0,2% от суммы выдачи, но не менее USD 50 в эквиваленте по курсу НБУ на день платежа (до USD 1000 не взимается) или согласно условиям, предусмотренным кредитным договором |
| 1.5.3 | Расчетное обслуживание по договорам овердрафта | 0,2% от суммы заключительного соглашения но не менее 100грн., или согласно условиям, предусмотренным кредитным договором |
| 1.5.4 | Письменная справка о наличии ссудных счетов и движение по ним | 20 грн. |
| 1.5.5 | Консультации по кредитами и залоговым операциям | Бесплатно |
| 1.5.6 | Подготовительные операции по предоставлению кредитов (по соглашению на сумму меньше 100000,00 грн) | от 100,00 грн до 700,00 грн – по согласию сторон |
| 1.5.7 | Подготовительные операции по предоставлению кредитов (по соглашению на сумму больше 100000,00 грн) | от 300,00 грн до 900,00 грн – по согласию сторон |
| 1.5.8 | Изменение условий кредитования по инициативе Заемщика (по соглашению на сумму меньше 100000,00 грн) | от 50,00 грн до 450,00 грн – по согласию сторон |
| 1.5.9 | Изменение условий кредитования по инициативе Заемщика (по соглашению на сумму больше 100000,00 грн) | от 150,00 грн до 550,00 грн – по согласию сторон |
| 1.5.10 | Проверка и юридический анализ документов относительно предмета обеспечения | 0,05% от стоимости от стоимости предмета залога, но не менее 100грн. |
| | | |
| 1.6 | ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.6.1 | Открытие аккредитива:
с покрытием
без покрытия | 150 грн. + 1,2% от суммы за срок действия аккредитива
|
| 1.6.2 | Авизование аккредитива | 100 грн. |
| 1.6.3 | Изменение условий аккредитива (включая аннуляцию), в т.ч. их авизование | 50 грн. |
| 1.6.4 | Проверка документов | 200 грн. |
| 1.6.5 | Выполнение аккредитива | 100 грн. +0,05 % от суммы документов |
| 1.6.6 | Плата за документы, которые предоставлены с расхождениями | 50 грн. |
| 1.6.7 | Консультации по аккредитивной форме расчетов | по договоренности |
| | | |
| 1.7 | ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.7.1 | Открытие аккредитива:
с покрытием
без покрытия | USD 50+1,2% от суммы за срок действия аккредитива
|
| 1.7.2 | Авизование аккредитива | USD 70 |
| 1.7.3 | Изменение условий или аннуляция аккредитива (в том числе их авизование) | USD 50 |
| 1.7.4 | Запрос по аккредитиву в другие банки | USD 50 |
| 1.7.5 | Предыдущее авизование аккредитива | USD 50 |
| 1.7.6 | Подтверждение аккредитива:
с покрытием
без покрытия
| USD 100 + 1,2% от суммы за срок действия аккредитива
|
| 1.7.7 | Проверка документов | USD 100 |
| 1.7.8 | Выполнение аккредитива | USD 50 + 0,05 % от суммы документов |
| 1.7.9 | Негоциация, акцепт или отсроченный платеж | USD 75 + 1,2% от суммы за срок действия |
| 1.7.10 | Переводы средств, связанные с открытием, подтверждением или выполнением аккредитива | USD 25 |
| 1.7.11 | Перевод аккредитива | USD 100+1,2% от суммы за срок действия аккредитива |
| 1.7.12 | Плата за документы, которые предоставлены с расхождениями (взимается с бенефициара) | USD 50 |
| 1.7.13 | Почтовые расходы | по тарифам курьерской почты |
| 1.7.14 | Телекоммуникационные расходы | USD 5 за сообщение |
| 1.7.15 | Консультации по аккредитивной форме расчетов | По договоренности |
| | | |
| 1.8 | ГАРАНТИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.8.1 | Открытие гарантии: | по договоренности |
| 1.8.2 | Выполнение гарантии | 300 грн.+0,1% от суммы платежа |
| 1.8.3 | Авизование гарантии | 70 грн. |
| 1.8.4 | Изменение условий или аннуляция гарантии (в том числе их авизование) | 70 грн. |
| 1.8.5 | Запросы по гарантии в другие банки | 50 грн. |
| 1.8.6 | Консультации расчетами с использованием гарантий | По договоренности |
| 1.8.7 | Проверка и юридический анализ документов относительно предмета обеспечения | 100грн. |
| | | |
| 1.9 | ГАРАНТИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.9.1 | Открытие гарантии | по договоренности |
| 1.9.2 | Выполнение гарантии | USD 100+0,1% от суммы платежа |
| 1.9.3 | Авизование гарантии | USD 70 |
| 1.9.4 | Изменение условий или аннуляция гарантии (в том числе их авизование) | USD 50 |
| 1.9.5 | Переводы средств, связанные с открытием или выполнением гарантии | USD 25 |
| 1.9.6 | Телекоммуникационные расходы | USD 5 за сообщение |
| 1.9.7 | Почтовые расходы | по тарифам курьерской почты |
| 1.9.8 | Запрос по гарантии в другие банки | USD 50 |
| 1.9.9 | Консультации расчетами с использованием гарантий | По договоренности |
| 1.9.10 | Проверка и юридический анализ документов относительно предмета обеспечения | 100грн. |
| | | |
| 1.10 | ИНКАССО В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| 1.10.1 | Оформление чистого инкассо | USD 50 |
| 1.10.2 | Почтовые расходы | по тарифам курьерской почты |
| | ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО |
| 1.10.3 | Принятие, проверка, направление документов для акцепта и/или платежа | USD 50 + 0,05% от суммы документов |
| 1.10.4 | Выдача документов против платежа или акцепта | USD 50 + 0,05% от суммы документов |
| 1.10.5 | Протест | USD 50 + 2% от опротестованной суммы |
| 1.10.6 | Выдача документов без платежа или акцепта | USD 20 |
| 1.10.7 | Изменение условий инкассо, включая аннуляцию | USD 30 |
| 1.10.8 | Почтовые расходы | по тарифам курьерской почты |
| 1.10.9 | Телекоммуникационные расходы | USD 5 за сообщение |
| 1.10.10 | Консультации по документарным инкассо | По договоренности |
| | | |
| 1.11 | ВАЛЮТООБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 1.11.1 | Покупка (продажа) иностранной валюты за гривну | По договоренности |
| 1.11.2 | Конверсионные операции | бесплатно по курсу банка |
| 1.11.3 | Справка о курсах валют | 10 грн., в т.ч. НДС |
| | | |
| 1.12 | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |
| 1.12.1 | Брокерское обслуживание государственных ценных бумаг | по договоренности |
| 1.12.2 | Брокерское обслуживание корпоративных ценных бумаг | по договоренности |
| | | |
| 1.13 | УСЛУГИ ПО СИСТЕМЕ “БАНК-КЛИЕНТ” |
| 1.13.1 | Работы по установке программно-технологического комплекса “БАНК-КЛИЕНТ” (одноразовая плата при установке) | 50 грн., в т.ч. НДС |
| 1.13.2 | Абонентские услуги за расчетное обслуживание в программно-технологическом комплексе “БАНК-КЛИЕНТ” (ежемесячная плата): | 50 грн. |
| 1.13.3 | Абонентские услуги за расчетное обслуживание в программно-технологическом комплексе Интернет банкинг (информационная часть):
одноразовая плата при подключении
ежемесячная плата |
1 грн., в т.ч. НДС
15 грн. |
| 1.13.4 | Абонентские услуги за расчетное обслуживание в программно-технологическом комплексе Интернет банкинг (активная часть):
одноразовая плата при подключении
ежемесячная плата |
1 грн.
35 грн. |
| 1.13.5 | Абонентские услуги за расчетное обслуживание системе SMS банкинг:
одноразовая плата при подключении
ежемесячная плата |
1 грн.
15 грн. |
| 1.13.6 | Абонентские услуги за расчетное обслуживание в системе Телебанкинг:
одноразовая плата при подключении
ежемесячная плата |
1 грн., в т.ч. НДС
бесплатно |
| 1.13.7 | Перевод средств в национальной валюте в другие банки Украины с использованием системы “БАНК-КЛИЕНТ” | 2 грн. |
| 1.13.8 | Информационные услуги | Бесплатно |
| | | |