|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.166 |
|
RUB |
0.252 |
0.259 |
0.255 |
|
USD |
8.020 |
8.065 |
7.992 |
|
|
|
СРОЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Western Union
Денежные переводы по системе Western Union осуществляются за считанные минуты и могут быть отправлены и получены в свыше 140 тыс. пунктов Western Union в 196 странах мира.
Отправка денежных переводов в пределах Украины в гривне
| Сумма перевода | Тариф |
| до 100,00 | 10 грн. |
| 100,01 200,00 | 15 грн. |
| 200,01 300,00 | 19 грн. |
| 300,01 – 400,00 | 22 грн. |
| 400,01 500,00 | 25 грн. |
| 500,01 600,00 | 28 грн. |
| 600,01 800,00 | 34 грн. |
| 800,01 1000,00 | 40 грн. |
| 1000,01 1500,00 | 55 грн. |
| 1500,01 2000,00 | 70 грн. |
| 2000,01 2500,00 | 85 грн. |
| 2500,01 3000,00 | 100 грн. |
| 3000,01 3500,00 | 115 грн. |
| В каждом интервале 500 гривен свыше 3500 грн. дополнительно взимается 15 гривен |
Отправка денежных переводов в долларах США
| | | | |
В страны СНГ* |
| В страны дальнего зарубежья** и в пределах Украины |
| Сумма перевода | Тариф (USD) | Сумма перевода | Тариф (USD) |
| | | До 50,00 | 13 |
| до 100,00 | 6 | 50,01 100,00 | 15 |
| 100,01 200,00 | 9 | 100,01 200,00 | 22 |
| 200,01 300,00 | 14 | 200,01 300,00 | 29 |
| 300,01 400,00 | 19 | 300,01 400,00 | 34 |
| 400,01 500,00 | 24 | 400,01 500,00 | 40 |
| 500,01 750,00 | 29 | 500,01 750,00 | 45 |
| 750,01 1000,00 | 37 | 750,01 1000,00 | 50 |
| 1000,01 1500,00 | 53 | 1000,01 1500,00 | 75 |
| 1500,01 2000,00 | 69 | 1500,01 1750,00 | 80 |
| 2000,01 2500,00 | 89 | 1750,01 2000,00 | 90 |
| 2500,01 3000,00 | 109 | 2000,01 2500,00 | 110 |
| 3000,01 3500,00 | 129 | 2500,01 3000,00 | 120 |
| | | 3000,01 3500,00 | 140 |
| Для сумм, которые отправляются, свыше 3.500,00 долларов США в каждом последующем интервале в 500,00 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 20,00 долларов США |
| | | | |
| Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в долларах США): |
| Доставка чека получателю на дом: | 13,00 |
| Уведомление по телеграфу / телефона: | 3,00 |
| Сообщение не более 20 слов | 3,00 |
| Сообщение свыше 20 слов | 3,00 + 0,2 за каждое слово свыше 20 |
| | | | |
* К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
** К странам дальнего зарубежья относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран СНГ.
По вопросам просьба обращаться в сектор обслуживания физических лиц: (0692) 45-45-20, 46-58-28.
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|