|
EUR |
7.600 |
7.635 |
7.524 |
|
RUB |
0.215 |
0.220 |
0.218 |
|
USD |
6.050 |
6.085 |
5.999 |
|
|
|
Перечень подразделений банка в г. Севастополь
| Название подразделения | Адрес | Телефон |
| филиал | 99040, г. Севастополь,
пр-кт. Ген.Острякова, 128 | (0692) 45-45-20, 46-58-28 |
| | Главный бухгалтер | (0692) 46-58-26 |
| | Кредитный отдел | (0692) 46-58-25 |
| | Операционный отдел | (0692) 46-34-44 |
| отделение №1 | г. Севастополь,
ул.Кулакова, 46 | (0692) 45-35-76, 45-35-56 |
| отделение №2 | г. Севастополь,
пр. Окт.Революции, 42 | (0692) 42-72-55 |
| отделение №3 | г. Севастополь,
пр. Нахимова, 17 | (0692) 92-02-40, 92-02-41 | |
| |
| Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходной: сб., вс. |
| |
| | | | | |
Время предоставления услуг |
| Перечень услуг | Филиал | Отделение
| Отделение
| Отделение
|
Обслуживание физических лиц |
| | Время
| Время
| Время
| Время
|
| 1. Открытие и обслуживание текущих счетов | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| в т.ч пенсионных, для моряков | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| (их пополнение, снятие наличных, осуществление переводов) | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 2. Оформление и обслуживание депозитных договоров | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| (прием, пополнение, снятие, выплата %) | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 3. Обслуживание карточных счетов | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| (оформление, пополнение, выдача наличных и т.д.) | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 4. Осуществление переводов без открытия счета | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 5. Прием коммунальных платежей | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| (газ, водоснабжение, тепло, квартира, телефон и т.п.) | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 6. Операции с дорожными и именными чеками | 9-16 | - | - | - |
| 7. Валютообменные операции | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 8. Покупка, продажа,обмен иностранной валюты на МВФ | 9-16 | - | - | - |
| 9. Конверсионные нал. операции | 9-16 | - | - | - |
| 10. Аренда индивидуальных сейфов | 9-16 | - | - | - |
| 11. Вестерн Юнион | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 12. Кредитные операции | 9-16 | - | - | - |
| 13. Прием ветхих купюр на обмен | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 14. Проверка подлинности купюр | 9-16 | 9-16 | 9-17:30 | 9-16 |
| 15. Операции с ЦБ | 9-16 | - | - | - |
Обслуживание юр.лиц |
| Операционное время | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 |
| | | | | |
|
|
|
|