|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.166 |
|
RUB |
0.252 |
0.259 |
0.255 |
|
USD |
8.020 |
8.065 |
7.992 |
|
|
|
Банкоматы
| 1 | ул. Фрунзе, 7 | Алупка | Отделение №3 |
| 2 | пл. Советская, 1 | Алушта | ГорИсполКом |
| 3 | ул. Горького, 10 | Алушта | Отделение №5 |
| 4 | ул. Кирова, 3 | Керчь | Магазин "Светофор" |
| 5 | ул. Юнных Ленинцев, 7/42 | Керчь | Магазин "Стройматериалы" |
| 6 | ул. Ленинградская, 82 | пгт Гурзуф | МДЦ "Артек" |
| 7 | ул. А. Никитина 15 | пгт. Гурзуф | Гостиница Чайка |
| 8 | ул. Чехова, 1 | пгт. Гурзуф | "Дом Творчества "Коровина" |
| 9 | Алупкинское шоссе 12, литер 3 | пгт. Курпаты | Отель "Пальмира Палас" |
| 10 | Алупкинское шоссе, д.14 | пгт. Курпаты | Магазин "Кипарис" |
| 11 | пгт. Никита | пгт. Никита | "Никитский ботанический сад" |
| 12 | ул. Васильченко, 1-А | пгт. Партенит | Магазин "24 часа" |
| 13 | ул. Советская, 32а | пгт. Симеиз | Общественная приемная |
| 14 | ул. Галерейная, 13 | Феодосия | Отделение №7 ФАБ "Пивденный" |
| 15 | ул. Л.Самариной, 19 | Феодосия | ДП "Крымский винный дом" |
| 16 | ул. Гоголя, 24 | Ялта | ФАБ "Пивденный" |
| 17 | ул. Дражинского, 50 | Ялта | Отель "Ялта Интурист" |
| 18 | ул. Киевская, 26-а | Ялта | Торговый павильон |
| 19 | ул. Ленина, 7 | Ялта | Магазин "Продукты" |
| 20 | ул. Рузвельта, 10 | Ялта | Отель "Бристоль" |
| 21 | ул. Большевистская, 10 | Ялта | Торговый центр «Конфетти» |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|