|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.189 |
|
RUB |
0.253 |
0.259 |
0.256 |
|
USD |
8.025 |
8.070 |
7.992 |
|
|
|
Отделения филиала банка ПИВДЕННЫЙ в г.Ялта
| Отделение | Адрес | Телефон | Режим работы |
| Филиал банка Пивденный | г. Ялта, ул. Гоголя, 24 | (0654) 271850 271851 271852 | Пн-Пт 09:00-13:00 14:00-18:00 |
| Отделение №1 | пгт.Гурзуф ул.Чехова 1 | (0654) 363880 | Пн-Пт 09:00-13:00 14:00-18:00 |
| Отделение №3 | г.Алупка ул.Фрунзе 7 | (0654) 722150 | Пн-Пт 09:00-13:00 14:00-18:00 |
| Отделение №5 | г.Алушта ул.Горького 10 | (06560) 21373 | Пн-Пт 09:00-13:00 14:00-18:00 |
| Отделение №6 | г.Керчь ул.Советская 15/3 | (06561) 66806 66808 | Пн-Пт 09:00-13:00 14:00-18:00 |
| Отделение №7 | г.Феодосия ул.Галерейная 13 | (06562) 21522 33079 22258 | Пн-Пт 09:00-13:00 14:00-18:00 |
| Отделение №8 | пгт.Гурзуф ул.Подвойского 19 | (0654) 363090 363324 | Пн-Пт 09:00-13:00 14:00-18:00 |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|