|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.189 |
|
RUB |
0.253 |
0.259 |
0.256 |
|
USD |
8.025 |
8.070 |
7.992 |
|
|
|
Тарифы на оформление платежных карт по Программам Пенсионная карта и Социальная карта
Пенсионная и социальная карта одной из международных систем оформляется и обслуживается бесплатно.
Срок действия карты 3 года.
Карточный счет оформляется только в национальной валюте для зачислений пенсионных и социальных выплат.
Карточные счета по тарифным пакетам "Пенсионная карта" и "Социальная карта" пополняются ТОЛЬКО за счет поступлений от Пенсионного фонда и социальных зачислений.
Карта оформленная по тарифному пакету "Пенсионная накопительная карта" предполагает наличное пополнение карточного счета.
На остаток средств по карточному счету начисляются повышенные проценты.
Можно получать выписки по своему карточному счету, в которых будут указаны зачисления и расходы.
Тарифный пакет "Пенсионная карта"
| № | Наименование услуги* | Тариф |
| 1 | Открытие карточного. Валюта счета гривна | Бесплатно |
| 2 | Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для основного держателя | Бесплатно |
| 3 | Продление срока действия карточного счета в течение 3-х лет для основного держателя | Бесплатно |
| 4 | Обслуживание карточного счета в** течение года для каждого дополнительного держателя | 5 грн |
| 5 | Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для каждого дополнительного держателя | 15 грн |
| 6 | Продление срока действия карточного счета для дополнительного держателя в течение года** | 2 грн |
| 7 | Продление срока действия карточного счета для дополнительного держателя в течение 3-х лет | 5 грн |
| 8 | Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в** течение года | 2 грн |
| 9 | Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение 3-х лет | 5 грн |
| 10 | Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 0 |
| 11 | Переоформление карты по заявлению клиента | Бесплатно |
| 12 | Плата за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных АБ <Пивденный> | Бесплатно |
| 13 | Годовая процентная ставка, ежемесячно начисляемая на остаток по карточному счету | 15% |
| 14 | Наличное пополнение карточного счета** | Отсутствует |
* АБ <Пивденный> не несет ответственности за комиссии, взимаемые другими банками
** В случае обслуживания карточного счета в течение 2-х лет стоимость увеличивается вдвое
Тарифный пакет "Пенсионная накопительная карта"
| № | Наименование услуги* | Тариф |
| 1 | Открытие карточного счета. (Валюта гривна) | Бесплатно |
| 2 | Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для основного держателя | Бесплатно |
| 3 | Продление срока действия карточного счета в течение 3-х лет для основного держателя | Бесплатно |
| 4 | Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для каждого дополнительного держателя | 1 грн |
| 5 | Продление срока действия карточного счета для дополнительного держателя в течение 3-х лет | 1 грн |
| 6 | Оформление и обслуживание карты другой платежной системы | 10грн |
| 7 | Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 0 |
| 8 | Переоформление карты по заявлению клиента | Бесплатно |
| 9 | Плата за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных АБ <Пивденный> | Бесплатно |
| 10 | Годовая процентная ставка, ежемесячно начисляемая на остаток по карточному счету | 8% |
| 11 | Наличное пополнение карточного счета** | Бесплатно |
* АБ <Пивденный> не несет ответственности за комиссии, взимаемые другими банками
** Сумма ежемесячного пополнения (без учета пенсионных зачислений) не должна превышать 5000грн
Тарифный пакет "Социальная карта"
| № | Наименование услуги* | Тариф |
| 1 | Открытие карточного. Валюта счета гривна | Бесплатно |
| 2 | Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для основного держателя | Бесплатно |
| 3 | Продление срока действия карточного счета в течение 3-х лет для основного держателя | Бесплатно |
| 4 | Обслуживание карточного счета в** течение года для каждого дополнительного держателя | 5 грн |
| 5 | Обслуживание карточного счета в течение 3-х лет для каждого дополнительного держателя | 15 грн |
| 6 | Продление срока действия карточного счета для дополнительного держателя в течение года** | 2 грн |
| 7 | Продление срока действия карточного счета для дополнительного держателя в течение 3-х лет | 5 грн |
| 8 | Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в** течение года | 2 грн |
| 9 | Оформление и обслуживание карты другой платежной системы в течение 3-х лет | 5 грн |
| 10 | Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 0 |
| 11 | Переоформление карты по заявлению клиента | Бесплатно |
| 12 | Плата за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных АБ <Пивденный> | Бесплатно |
| 13 | Годовая процентная ставка, ежемесячно начисляемая на остаток по карточному счету | 15% |
| 14 | Внешнее безналичное пополнение карточного счета (кроме социальных выплат) | отсутствует |
| 15 | Наличное пополнение карточного счета | отсутствует |
* АБ <Пивденный> не несет ответственности за комиссии, взимаемые другими банками
** В случае обслуживания карточного счета в течение 2-х лет стоимость увеличивается вдвое
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|