|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.189 |
|
RUB |
0.253 |
0.259 |
0.256 |
|
USD |
8.025 |
8.070 |
7.992 |
|
|
|
Тарифы на осуществление операций по пластиковым картам
| Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих АБ “ПІВДЕННИЙ” у доларах США | 0,8 %, min USD 1 |
| Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих АБ “ПІВДЕННИЙ” у ЄВРО | 0,8 %, min ЄВРО 1 |
| Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих АБ “ПІВДЕННИЙ” у гривнях | 0,8 %, min 1 грн. |
| Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих іншими банками у доларах США | 3%, min USD 3 |
| Видача готівки для користувачів платіжних карток, емітованих іншими банками у ЄВРО | 3%, min EUR 3 |
| Видача готівки для власників пластикових карток, емітованих іншими банками у гривнях | 3%, min 15 грн. |
| Комісія за термінове поповнення коштів на картковий рахунок для карток GOLD систем MASTERCARD INT. та VISA INT. | 30 грн.(за кожний платіж, незележно від суми платежу)
Безкоштовно |
| Плата за відправку виписки на адресу електронної пошти в Інтернет | 0,50 грн. за виписку |
| Послуги GSM – Info | 0,50 грн. за повідомлення |
| Надання міні – виписки у банкоматах АБ “Південний” | 0,50 грн. за виписку |
| Миттеві перекази з картки на картку за системою “Південний експрес” | 0,3%
(min 1 грн.) |
Отримання готівки за картками АБ “Південний” в інших банках України :
з рахунків у гривні
з рахунків у доларах США
з рахунків у ЄВРО |
1,5% + 5 грн.
1,5% + 1USD
1,5% + 1EUR |
Отримання готівки за картками АБ “Пвденний” за межами України :
з рахунків у гривні
з рахунків у доларах США
з рахунків у ЄВРО |
1,5%, але не менше 9 грн.
1,5%, але не менше 3USD
1,5%, але не менше 3EUR |
Процент за конвертацію валюти рахунка у валюту розрахунку:
для карткових рахунків у гривні
для карткових рахунків в доларах США або ЄВРО |
2%
1% |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|