|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.189 |
|
RUB |
0.253 |
0.259 |
0.256 |
|
USD |
8.025 |
8.070 |
7.992 |
|
|
|
Карты Visa в подарок
Карты Visa в подарок
| № п/п | Наименование услуги | Счета в UAH |
| 2 | Обслуживание карточного счета в течение года | 10 грн |
| 2 | Оформление персонализированной карты Visa Electron/Maestro сроком действия 1 год в случае предоставления в банк карты Visa в подарок | Бесплатно |
| 12 | Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 0 |
| 3 | Плата за получение наличных средств в банкоматах АБ "Пивденный" | Отсутствует |
| 3 | Плата за получение наличных средств в банкоматах сети Атмосфера | 1,2%+2 грн |
| 3 | Плата за получение наличных средств в банкоматах других банков Украины | 1,5%+5 грн |
| 3 | Плата за получение наличных средств в банкоматах за пределами Украины | 1,5% но не меньше 9 грн |
| 3 | Годовая % ставка, ежемесячно начисляемая на остаток средств на картсчете | 0% |
| 3 | Комиссия банка за конвертацию валюты счета в валюту расчета | 2% |
| 3 | Проведение расчетных операций с помощью платежной карты в торговых и сервисных предприятиях | Без комиссии |
| 3 | Зачисление наличных или безналичных средств | Без комиссии |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|