|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.189 |
|
RUB |
0.253 |
0.259 |
0.256 |
|
USD |
8.025 |
8.070 |
7.992 |
|
|
|
Филиал и Отделения

Расположение головного офиса ФАБ "Пивденный" в г. Запорожье
Местонахождение
| Название подразделения | Индекс, (Область) Город, Улица | Телефон |
| Филиал | 69006, г.Запорожье,
пр.Ленина, 226 | (061) 212 35 43 |
| Отделение №3 | г.Запорожье,
ул. Перспективная,51 | (061) 236-62-27,
(061) 236-62-28 |
| Отделение №4 | г.Запорожье,
ул. Маршала Судца,26 | (061) 222-67-78,
(061) 222-67-79 |
| Отделение №5 | г.Запорожье,
ул. Южное шоссе, 50 | (061)214-90-30 |
| Отделение №6 | г.Запорожье,
ул. Рустави 1г | (061)223-68-55 |
Режим работы
| Подразделение | Рабочая неделя (часы работы) | Рабочая неделя (перерыв) | Суббота | Операционное время |
| Филиал в г.Запорожье | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 | | 09:00-16:00 |
| Отделение №3 | 09:30-17:30 | 13:00-14:00 | | 09:00-16:00 |
| Отделение №4 | 09:30-17:30 | 13:00-14:00 | | 09:00-16:00 |
| Отделение №5 | 09:00-17:15 | 10:45-11:00,12:45-13:00,14:45-15:00 | 09:00-12:45 | 09:00-16:30, суббота 09:00-12:00 |
| Отделение №6 | 09:30-17:30 | 12:00-13:00 | | 09:00-17:00 |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|