|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.189 |
|
RUB |
0.253 |
0.259 |
0.256 |
|
USD |
8.025 |
8.070 |
7.992 |
|
|
|
Корпоративная карта
Корпоративная карта это средство безналичной оплаты представительских, командировочных и хозяйственных расходов сотрудниками компании.
Корпоративная карта заменяет чековую книжку предприятия на "электронный кошелек", позволяет избежать выдачи наличных сотрудникам на командировочные, хозяйственные и представительские расходы, избавляет от необходимости конвертировать средства при оплате корпоративных расходов за рубежом (в соответствии с валютным законодательством), избавляет от необходимости покупки валюты для заграничных командировочных расходов.
Обеспечивает круглосуточный доступ к счету независимо от режима работы Банка.
Компания может открыть субсчет к общему корпоративному счету с несколькими корпоративными картами или несколько карточных субсчетов на каждого сотрудника компании с установленными лимитами на каждого держателя карты, а в случае возникновения претензий к держателю может заблокировать карту.
Система ежемесячных выписок позволит Вашей компании:
- отслеживать расходование средств Вашими сотрудниками;
- анализировать и планировать командировочные или представительские расходы.
С помощью карты можно расплатиться за товары и услуги в торговых и сервисных точках по всему миру, снять наличные в более чием миллионе банковских учреждений и банкоматах, быстро и без значительных затрат забронировать авиабилеты, автомобили, номера в отелях во всех странах мира; воспользоваться скидками авиакомпаний и торгово-сервисных предприятий.
Счета в гривне
| Тип карты | Maestro/ Visa Electron | MC Standard/ Visa Classic | MC Gold/ Visa Gold |
| Открытие карточного счета | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. |
| Оформление карты и обслуживание картсчета для каждого пользователя на протяжении 1 года* | 30 грн. | 90 грн. | 400 грн. |
| Оформление карты и обслуживание картсчета для каждого пользователя на протяжении 3 лет | 70 грн. | 220 грн. | 1000 грн. |
| Оформление дополнительной карты другой платежной системы того же класса, что и основная карта пользователям корпоративным картсчетом | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Переоформление карты в связи с продлением срока ее действия на 1 год для каждого пользователя | 15 грн. | 45 грн. | 200 грн. |
| Переоформление карты в связи с продлением срока ее действия на 3 года для каждого пользователя | 35 грн. | 110 грн. | 500 грн. |
| Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 30 грн. | 250 грн. | 1000 грн. |
| Переоформление карты по заявлению клиента | 25 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Открытие картсчета в случае переоформления карты | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Плата за получение наличных средств в АБ "Пивденный" | 0,8% min 1грн | 0,8% min 1 грн | 0,8% min 1 грн |
| Плата за получение наличных средств в банкоматах сети АТМоСфера | 1,2% + 2грн | 1,2% + 2 грн | 1,2% + 2 грн |
| Плата за получение наличных средств в других банках Украины | 1,5% + 5грн | 1,5% + 5 грн | 1,5% + 5 грн |
| Плата за получение наличных средств за пределами Украины | 1,5%, но не меньше 9 грн | 1,5%, но не меньше 9 грн | 1,5%, но не меньше 9 грн |
| Годовая процентная ставка, ежемесячно начисляемая на остаток средств на картсчете | 3% | 3% | 3% |
| Годовая процентная ставка за превышение кредита или за овердрафт | 40% | 40% | 40% |
| Комиссия банка за конвертацию валюты счета в валюту расчета | 2% | 2% | 2% |
| Плата за срочное зачисление средств на карточный счет | 30 грн | 30 грн | Бесплатно |
| Плата за постановку в стоп-лист | 20 грн | 20 грн | 20 грн |
| Отправка выписки на e-mail | 0,5 грн за выписку | 0,5 грн за выписку | 0,5 грн за выписку |
| Отправка выписки на почтовый адрес | 2 грн за выписку | 2 грн за выписку | 2 грн за выписку |
| Получение выписки в банке | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Получение мини-выписки | 0,5 грн | 0,5 грн | 0,5 грн |
| Переводы "Южный экспресс" | 0,3% min 1 грн | 0,3% min 1 грн | 0,3% min 1 грн |
| Регулярные переводы с карточного счета (Платежные инструкции) | 1 грн за платеж | 1 грн за платеж | 1 грн за платеж |
| Получение справки о наличии счета | 10 грн | 10 грн | 10 грн |
| Плата за запрос документов в другом банке, подтверждающих правомерность списания средств за расчетной операцией с карточного счета** | 25 грн | 25 грн | 25 грн |
| Плата за опротестование в другом банке неподтвержденной претензии за расчетной операцией с карточного счета | 50 грн | 50 грн | 50 грн |
| Услуги Mobi-Card | 0,5 грн за сообщение | 0,5 грн за сообщение | 0,5 грн за сообщение |
| Закрытие корпоративного карточного счета | 30 грн | 30 грн | 30 грн |
| Проведение расчетных операций с помощью платежной карты в торговых и сервисных предприятиях | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Наличное пополнение счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Выдача наличных средств в связи с окончанием срока действия карты или закрытием карточного счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Внешнее безналичное пополнение карточного счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Получение электронных ваучеров операторов мобильной связи в сети АБ "Пивденный" | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Счета в USD
| Тип карты | Maestro/ Visa Electron | MC Standard/ Visa Classic | MC Gold/ Visa Gold |
| Открытие карточного счета | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. |
| Оформление карты и обслуживание картсчета для каждого пользователя на протяжении 1 года* | 30 грн. | 90 грн. | 400 грн. |
| Оформление карты и обслуживание картсчета для каждого пользователя на протяжении 3 лет | 70 грн. | 220 грн. | 1000 грн. |
| Оформление дополнительной карты другой платежной системы того же класса, что и основная карта пользователям корпоративным картсчетом | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Переоформление карты в связи с продлением срока ее действия на 1 год для каждого пользователя | 15 грн. | 45 грн. | 200 грн. |
| Переоформление карты в связи с продлением срока ее действия на 3 года для каждого пользователя | 35 грн. | 110 грн. | 500 грн. |
| Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 5 USD | 50 USD | 200 USD |
| Переоформление карты по заявлению клиента | 25 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Открытие картсчета в случае переоформления карты | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Плата за получение наличных средств в АБ "Пивденный" | 0,8% min 1 USD | 0,8% min 1 USD | 0,8% min 1 USD |
| Плата за получение наличных средств в банкоматах сети АТМоСфера | 1,2% + 0,5 USD | 1,2% + 0,5 USD | 1,2% + 0,5 USD |
| Плата за получение наличных средств в других банках Украины | 1,5% + 1 USD | 1,5% + 1 USD | 1,5% + 1 USD |
| Плата за получение наличных средств за пределами Украины | 1,5%, но не меньше 3 USD | 1,5%, но не меньше 3 USD | 1,5%, но не меньше 3 USD |
| Годовая процентная ставка, ежемесячно начисляемая на остаток средств на картсчете | 1% | 1% | 1% |
| Годовая процентная ставка за превышение кредита или за овердрафт | 30% | 30% | 30% |
| Комиссия банка за конвертацию валюты счета в валюту расчета | 1% | 1% | 1% |
| Плата за срочное зачисление средств на карточный счет | 30 грн | 30 грн | Бесплатно |
| Плата за постановку в стоп-лист | 20 грн | 20 грн | 20 грн |
| Отправка выписки на e-mail | 0,5 грн за выписку | 0,5 грн за выписку | 0,5 грн за выписку |
| Отправка выписки на почтовый адрес | 2 грн за выписку | 2 грн за выписку | 2 грн за выписку |
| Получение выписки в банке | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Получение мини-выписки | 0,5 грн | 0,5 грн | 0,5 грн |
| Переводы "Южный экспресс" | Не осуществляется | Не осуществляется | Не осуществляется |
| Регулярные переводы с карточного счета (Платежные инструкции) | 1 грн за платеж | 1 грн за платеж | 1 грн за платеж |
| Получение справки о наличии счета | 10 грн | 10 грн | 10 грн |
| Плата за запрос документов в другом банке, подтверждающих правомерность списания средств за расчетной операцией с карточного счета** | 25 грн | 25 грн | 25 грн |
| Плата за опротестование в другом банке неподтвержденной претензии за расчетной операцией с карточного счета | 50 грн | 50 грн | 50 грн |
| Услуги Mobi-Card | 0,5 грн за сообщение | 0,5 грн за сообщение | 0,5 грн за сообщение |
| Закрытие корпоративного карточного счета | 30 грн | 30 грн | 30 грн |
| Проведение расчетных операций с помощью платежной карты в торговых и сервисных предприятиях | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Наличное пополнение счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Выдача наличных средств в связи с окончанием срока действия карты или закрытием карточного счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Внешнее безналичное пополнение карточного счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Получение электронных ваучеров операторов мобильной связи в сети АБ "Пивденный" | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Счета в EUR
| Тип карты | Maestro/ Visa Electron | MC Standard/ Visa Classic | MC Gold/ Visa Gold |
| Открытие карточного счета | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. |
| Оформление карты и обслуживание картсчета для каждого пользователя на протяжении 1 года* | 30 грн. | 90 грн. | 400 грн. |
| Оформление карты и обслуживание картсчета для каждого пользователя на протяжении 3 лет | 70 грн. | 220 грн. | 1000 грн. |
| Оформление дополнительной карты другой платежной системы того же класса, что и основная карта пользователям корпоративным картсчетом | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Переоформление карты в связи с продлением срока ее действия на 1 год для каждого пользователя | 15 грн. | 45 грн. | 200 грн. |
| Переоформление карты в связи с продлением срока ее действия на 3 года для каждого пользователя | 35 грн. | 110 грн. | 500 грн. |
| Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 5 EUR | 50 EUR | 200 EUR |
| Переоформление карты по заявлению клиента | 25 грн. | 65 грн. | 250 грн. |
| Открытие картсчета в случае переоформления карты | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Плата за получение наличных средств в АБ "Пивденный" | 0,8% min 1 EUR | 0,8% min 1 EUR | 0,8% min 1 EUR |
| Плата за получение наличных средств в банкоматах сети АТМоСфера | 1,2% + 0,5 EUR | 1,2% + 0,5 EUR | 1,2% + 0,5 EUR |
| Плата за получение наличных средств в других банках Украины | 1,5% + 1 EUR | 1,5% + 1 EUR | 1,5% + 1 EUR |
| Плата за получение наличных средств за пределами Украины | 1,5%, но не меньше 3 EUR | 1,5%, но не меньше 3 EUR | 1,5%, но не меньше 3 EUR |
| Годовая процентная ставка, ежемесячно начисляемая на остаток средств на картсчете | 1% | 1% | 1% |
| Годовая процентная ставка за превышение кредита или за овердрафт | 30% | 30% | 30% |
| Комиссия банка за конвертацию валюты счета в валюту расчета | 1% | 1% | 1% |
| Плата за срочное зачисление средств на карточный счет | 30 грн | 30 грн | Бесплатно |
| Плата за постановку в стоп-лист | 20 грн | 20 грн | 20 грн |
| Отправка выписки на e-mail | 0,5 грн за выписку | 0,5 грн за выписку | 0,5 грн за выписку |
| Отправка выписки на почтовый адрес | 2 грн за выписку | 2 грн за выписку | 2 грн за выписку |
| Получение выписки в банке | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Получение мини-выписки | 0,5 грн | 0,5 грн | 0,5 грн |
| Переводы "Южный экспресс" | Не осуществляется | Не осуществляется | Не осуществляется |
| Регулярные переводы с карточного счета (Платежные инструкции) | 1 грн за платеж | 1 грн за платеж | 1 грн за платеж |
| Получение справки о наличии счета | 10 грн | 10 грн | 10 грн |
| Плата за запрос документов в другом банке, подтверждающих правомерность списания средств за расчетной операцией с карточного счета** | 25 грн | 25 грн | 25 грн |
| Плата за опротестование в другом банке неподтвержденной претензии за расчетной операцией с карточного счета | 50 грн | 50 грн | 50 грн |
| Услуги Mobi-Card | 0,5 грн за сообщение | 0,5 грн за сообщение | 0,5 грн за сообщение |
| Закрытие корпоративного карточного счета | 30 грн | 30 грн | 30 грн |
| Проведение расчетных операций с помощью платежной карты в торговых и сервисных предприятиях | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Наличное пополнение счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Выдача наличных средств в связи с окончанием срока действия карты или закрытием карточного счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Внешнее безналичное пополнение карточного счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Получение электронных ваучеров операторов мобильной связи в сети АБ "Пивденный" | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
*В случае обслуживания карточного счета на протяжении 2-х лет стоимость удваивается.
**Случаи подготовки арбитража тарифицируются согласно фактических затрат Банка по Арбитражу
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|