|
EUR |
9.950 |
10.160 |
10.094 |
|
RUB |
0.252 |
0.257 |
0.256 |
|
USD |
7.880 |
7.925 |
7.886 |
|
|
|
Баланс
Сравнительный баланс Банка ПИВДЕННЫЙ:
в тысячах
| | | |
| 01.08.2010 | | 01.01.2010 |
| Активы | UAH | USD | UAH | USD |
| Денежные средства и остатки в НБУ | 582 202 | 73 760 | 729 842 | 91 402 |
Казначейские и другие ценные
бумаги, которые рефинансируются
НБУ и ценные бумаги,
эмитированные НБУ | 0 | 0 | 0 | |
| Средства в других банках | 1 656 562 | 209 872 | 1 350 808 | 169 168 |
| Ценные бумаги в портфеле на продажу | 6 761 | 857 | 6 107 | 765 |
| Кредиты и задолженность клиентов | 7 443 078 | 942 973 | 7 756 101 | 971 334 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные инвестиции в
ассоциированные компании и дочерние
учреждения | 118 805 | 15 052 | 118 805 | 14 879 |
Основные средства и нематериальные
активы | 595 246 | 75 413 | 604 501 | 75 705 |
| Начисленные доходы к получению | 110 482 | 13 997 | 63 001 | 7 890 |
| Прочие активы | 94 319 | 11 949 | 73 801 | 9 242 |
| Всего активов | 10 607 455 | 1 343 873 | 10 702 966 | 1 340 384 |
| Обязательства |
| Средства банков | 1 052 080 | 133 289 | 2 619 720 | 328 080 |
| Средства клиентов | 7 407 589 | 938 477 | 5 942 315 | 744 185 |
| Прочие привлечения | 304 644 | 38 596 | 328 566 | 41 148 |
| Субординированный долг | 190 749 | 24 166 | 196 818 | 24 648 |
| Начисленные расходы к оплате | 91 802 | 11 630 | 97 216 | 12 175 |
| Прочие обязательства | 82 623 | 10 468 | 61 279 | 7 674 |
| Всего обязательств | 9 129 486 | 1 156 627 | 9 245 914 | 1 157 910 |
| Уставной фонд | 918 101 | 116 315 | 866 377 | 108 501 |
| Эмиссионные разницы | 335 564 | 42 513 | 335 564 | 42 024 |
| Результат текущего года | 20 156 | 2 554 | 61 042 | 7 645 |
| Результат прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие резервы | 204 148 | 25 864 | 194 069 | 24 304 |
| Капитал | 1 477 969 | 187 246 | 1 457 052 | 182 474 |
| Всего пассивов | 10 607 455 | 1 343 873 | 10 702 966 | 1 340 384 |
Файлы:
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 августа 2010 г.:
Уставный капитал:
866,377 млн. грн.
Чистые активы:
10,607 млрд. грн.
Чистая прибыль:
20,156 млн. грн.
Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 158
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|