|
EUR |
10.700 |
10.930 |
10.864 |
|
RUB |
0.260 |
0.268 |
0.269 |
|
USD |
7.960 |
8.010 |
7.982 |
|
|
|
Баланс
Сравнительный баланс Банка ПИВДЕННЫЙ:
в тысячах
| | | |
| 01.03.2010 | | 01.01.2010 |
| Активы | UAH | USD | UAH | USD |
| Денежные средства и остатки в НБУ | 538 118 | 67 349 | 729 842 | 91 402 |
Казначейские и другие ценные
бумаги, которые рефинансируются
НБУ и ценные бумаги,
эмитированные НБУ | 0 | 0 | 0 | |
| Средства в других банках | 1 676 097 | 209 774 | 1 350 808 | 169 168 |
| Ценные бумаги в портфеле на продажу | 5 973 | 748 | 6 107 | 765 |
| Кредиты и задолженность клиентов | 6 947 951 | 869 581 | 7 756 101 | 971 334 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные инвестиции в
ассоциированные компании и дочерние
учреждения | 118 805 | 14 869 | 118 805 | 14 879 |
Основные средства и нематериальные
активы | 602 074 | 75 353 | 604 501 | 75 705 |
| Начисленные доходы к получению | 68 890 | 8 622 | 63 001 | 7 890 |
| Прочие активы | 71 455 | 8 943 | 73 801 | 9 242 |
| Всего активов | 10 029 363 | 1 255 239 | 10 702 966 | 1 340 384 |
| Обязательства |
| Средства банков | 1 931 554 | 241 746 | 2 619 720 | 328 080 |
| Средства клиентов | 5 975 022 | 747 813 | 5 942 315 | 744 185 |
| Прочие привлечения | 326 166 | 40 822 | 328 566 | 41 148 |
| Субординированный долг | 194 363 | 24 326 | 196 818 | 24 648 |
| Начисленные расходы к оплате | 83 289 | 10 424 | 97 216 | 12 175 |
| Прочие обязательства | 58 396 | 6 490 | 61 279 | 7 674 |
| Всего обязательств | 8 568 791 | 1 072 439 | 9 245 914 | 1 157 910 |
| Уставной фонд | 866 377 | 108 433 | 866 377 | 108 501 |
| Эмиссионные разницы | 335 564 | 41 998 | 335 564 | 42 024 |
| Выкупленные акции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат текущего года | 3 086 | 386 | 61 042 | 7 645 |
| Результат прошлых лет | 61 042 | 7 640 | 0 | 0 |
| Общие резервы | 194 504 | 24 343 | 194 069 | 24 304 |
| Капитал | 1 460 573 | 182 800 | 1 457 052 | 182 474 |
| Всего пассивов | 10 029 363 | 1 255 239 | 10 702 966 | 1 340 384 |
Файлы:
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 февраля 2010 г.:
Уставный капитал:
866,377 млн. грн.
Чистые активы:
10,013 млрд. грн.
Чистая прибыль:
1,210 млн. грн.
Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 155
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|