|
EUR |
10.200 |
10.330 |
10.189 |
|
RUB |
0.253 |
0.259 |
0.256 |
|
USD |
8.025 |
8.070 |
7.992 |
|
|
|
Баланс
Сравнительный баланс Банка ПИВДЕННЫЙ:
в тысячах
| 01.05.2012 | | 01.01.2012 | |
| Активы | UAH | USD | UAH | USD |
| Денежные средства и остатки в НБУ | 612 101 | 76 609 | 630 625 | 78 929 |
Казначейские и другие ценные
бумаги, которые рефинансируются
НБУ и ценные бумаги,
эмитированные НБУ | 1 576 | 197 | 1 856 | 232 |
| Средства в других банках | 753 734 | 94 336 | 835 020 | 104 511 |
| Ценные бумаги в портфеле на продажу | 16 047 | 2 008 | 14 648 | 1 833 |
| Кредиты и задолженность клиентов | 7 720 746 | 966 313 | 7 859 365 | 983 675 |
Долгосрочные инвестиции в
ассоциированные компании и дочерние
учреждения | 183 675 | 22 988 | 118 805 | 14 870 |
Основные средства и нематериальные
активы | 583 324 | 73 008 | 587 096 | 73 481 |
| Начисленные доходы к получению | 71 413 | 8 938 | 72 273 | 9 046 |
| Прочие активы | 89 627 | 11 217 | 88 582 | 11 087 |
| Всего активов | 10 032 242 | 1 255 615 | 10 208 270 | 1 277 663 |
| Обязательства |
| Средства банков | 1 224 774 | 153 290 | 1 103 086 | 138 062 |
| Средства клиентов | 6 803 513 | 851 514 | 7 157 098 | 895 779 |
| Прочие привлечения | 123 623 | 15 472 | 123 551 | 15 464 |
| Субординированный долг | 135 828 | 17 000 | 111 857 | 14 000 |
| Начисленные расходы к оплате | 103 823 | 12 994 | 98 062 | 12 273 |
| Прочие обязательства | 35 920 | 4 496 | 26 577 | 3 326 |
| Всего обязательств | 8 427 481 | 1 054 767 | 8 620 232 | 1 078 905 |
| Капитал |
| Уставной фонд | 956 894 | 119 763 | 956 894 | 119 764 |
| Эмиссионный доход | 335 564 | 41 999 | 335 564 | 41 999 |
| Результат прошлых лет | 49 962 | 6 253 | | |
| Результат текущего года | 15 492 | 1 939 | 53 200 | 6 658 |
| Общие резервы | 246 848 | 30 895 | 242 380 | 30 336 |
| Всего капитала | 1 604 760 | 200 849 | 1 588 037 | 198 758 |
| Всего пассивов | 10 032 242 | 1 255 615 | 10 208 270 | 1 277 663 |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|