ТАРИФНЫЙ ПАКЕТ «BUSINESS STANDARD предприниматель» Условия тарифного пакета предусматривают открытие текущего счета с оформлением платежных карточек (оформление Договора обслуживания банковского счета), подключения услуги «Mobi – Card», подключение к системе «Интернет-банк» для физических лиц (оформление Договора на обслуживание с использованием системы «Интернет Банкинг»).
| № п/п | Наименование услуги* | Счета в гривне |
| 1 | КЛИЕНТ | |
| 1.1 | Открытие счета / или переоформление тарифного пакета при предыдущем обслуживании в рамках тарифного пакета «BUSINESS LITE или при наличии корпоративных платежных карточек, открытых в АБ «Пивденный» | 20грн./Бесплатно |
| 1.2 | Ежемесячная плата за обслуживание пакета услуг «BUSINESS STANDARD предприниматель» | 5 грн. / Бесплатно |
| 1.3 | Оформление карточки и ее обслуживания для каждого пользователя в течение 3 лет | 70 грн. |
| 1.4 | Переоформление карточки и ее обслуживание для каждого пользователя в связи с продлением срока ее действия на 3 года | 60 грн. |
| 1.5 | Оформление и обслуживание дополнительной карточки для каждого пользователя | 60 грн. |
| |
| 2 | ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ |
| 2.1 | Операции зачисления средств на счет | |
| | Размер неснижаемого остатка на счете | 200 грн. |
| | Минимальный взнос | 200 грн. |
| | Максимальный взнос | не ограниченный |
| 2.1.1 | Наличное пополнение счета | Бесплатно*** |
| 2.1.2 | Внешнее безналичное пополнение счета | Бесплатно |
| 2.1.3 | Годовая процентная ставка, которая насчитывается ежемесячно на остаток средств на текущем счету |
| 2.1.3.1 | При среднемесячном остатке на счету до 1000 грн. за предыдущий календарный месяц | 3 % |
| 2.1.3.2 | При среднемесячном остатке на счету от 1000грн. до 5000 грн. за предыдущий календарный месяц | 3,5% |
| 2.1.3.3 | При среднемесячном остатке на счету от 5000грн. до 10 000 грн. за предыдущий календарный месяц | 4% |
| 2.1.3.4 | При среднемесячном остатке по счету от 10 000 грн. и более за предыдущий календарный месяц | 6% |
| 2.2 | Операции списания со счета | |
| 2.2.1 | Плата за получение наличных средств в банкоматах и отделениях АБ «Пивденный», банкоматах сети Атмосфера | 0,75 % мин. 1 грн. |
| 2.2.2 | Плата за получение наличных средств в других банках Украины | 1,5 % + 5 грн. |
| 2.2.3 | Плата за получение наличных средств за границей Украины | 1,5 % мин. 9 грн. |
| 2.2.4 | Проведение расчетных операций с помощью платежной карточки в торговых и сервисных предприятиях | Бесплатно |
| 2.2.5 | Регулярные переводы с текущего счета (Платежные инструкции) | 1 грн. за платеж |
| 2.2.6 | Годовая процентная ставка за превышение предоставленного кредита или за несанкционированный перерасход | 40% |
| 2.2.7 | Комиссия банка за конвертацию валюты счета в валюту расчета | 2% |
| 2.2.8 | Переводы "Пивденний Експресс" | 1 грн за платёж |
| |
| 3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
| 3.1 | Переоформление карточки по заявке Клиента в течение срока действия карточки | 60 грн. |
| 3.2 | Плата за срочное зачисление средств на счет | 30 грн. |
| 3.3 | Плата за срочный выпуск или переоформление платежной карточки в течение 4-х часов в операционное время (в главном офисе банка: м. Одесса, ул. Краснова 6/1) | 50 грн. |
| 3.4 | Плата за постановку в стоп-лист | 20 грн. |
| 3.5 | Отправка выписки на e-mail | 0,5 грн. за выписку |
| 3.6 | Отправка выписки по почте | 2 грн. за выписку |
| 3.7 | Получение выписки в банке | Бесплатно |
| 3.8 | Получение мини-выписки у банкоматах АБ «Пивденний» | 0,5 грн. |
| 3.9 | Получение справки о наличии счета на украинском или русском языке | 50 грн. |
| 3.10 | Получение справки о наличии счета на английском языке | 70 грн. |
| 3.11 | Плата за запрос документов в другом банке, подтверждающих правомерность списания средств по расчетной операции с текущего счета** | 25 грн. |
| 3.12 | Плата за опротестование не подтвержденной претензии по расчетной операции по счету | 50 грн. |
| 3.14 | Смена ПИН кода | 5 грн. |
| |
| 4. | УСЛУГИ «Mobi – Card» |
| 4.1 | Подключение к системе (единоразово) | Бесплатно |
| 4.2 | Услуги Mobi-card (сообщение о зачислении средств и транзакциях) | 0,5 грн. за уведомление |
| |
| 5 |
| УСЛУГИ «ИНТЕРНЕТ – БАНК» |
| 5.1 | Подключение к системе (единоразово) | Бесплатно |
| 5.2 | Аренда брелка VASCO в течение года (по желанию Клиента) | 20 грн. |
| 5.3 | Залог за брелок | 350 грн. |
| 5.4 | Расчетные операции и лимиты операций согласно тарифов АБ «Пивденный» по обслуживанию клиентов – физических лиц в системе «Интернет-банк» | |
| |
| 6 | ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА |
| 6.1 | Закрытие счета | 50 грн. |
| 6.2 | Закрытие счета по инициативе Банка или в случае перерегистрации Клиента | Бесплатно |
| 6.3 | Выдача наличных средств в связи с закрытием текущего счета | Бесплатно |
| 6.4 | Безналичное перечисление остатка в связи с закрытием текущего счета в системе АБ «Пивденный» | Бесплатно |
| 6.5 | Безналичное перечисление остатка в связи с закрытием текущего счета в другие банки Украины | Согласно тарифов обслуживания текущих счетов юридических лиц |