|
EUR |
10.120 |
10.260 |
10.205 |
|
RUB |
0.250 |
0.258 |
0.257 |
|
USD |
8.030 |
8.080 |
7.993 |
|
|
|
Тарифы «Интернет-банкинг»
| № п/п | Наименование операций (услуг) | Тариф |
| 1 | Расчетное обслуживание в системе | |
| 1.1 | Подключение к системе (единоразово) | бесплатно |
| 1.2 | Ежемесячное обслуживание | бесплатно |
| 1.3 | Аренда генератора паролей VASCO в течение года | 20 грн.** |
| 1.4. | Залог за генератор паролей | 350 грн. |
| 2 | Перевод средств между счетами Клиента |
| 2.1 | Перевод средств между текущими счетами Клиента с выдачей платежных карточек | 1 грн.*
за каждый платеж |
| 3 | Перевод средств в рамках АБ «Пивденный» |
| 3.1 | Перевод средств с текущего счета с выдачей платежной карточки на текущий счет с выдачей платежной карточки другого физического лица клиента Банка | 1 грн.*
за каждый платеж |
| 3.4 | Перевод средств с текущего/текущего с выдачей платежной карточки для оплаты услуг банка | бесплатно |
| 4 | Информационные услуги и выписки | |
| 4.1 | Просмотр остатков по текущим/текущим с выдачей платежной карточки/депозитным счетам | бесплатно |
| 4.2 | Формирование и просмотр выписок по текущим/текущим с выдачей платежной карточки/депозитным счетам | бесплатно |
* Списывается банком самостоятельно
** Оплачивается Клиентом при получении брелка
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:
Уставный капитал:
956,9 млн. грн.
Активы:
10,03 млрд. грн.
Финансовый результат:
11,5 млн. грн.
Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.
Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн
Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.
|
|