|
EUR |
9.950 |
10.160 |
10.094 |
|
RUB |
0.252 |
0.257 |
0.256 |
|
USD |
7.880 |
7.925 |
7.886 |
|
|
|
Тарифный пакет «VISA в подарок»
Тарифы АБ «Пивденный» по обслуживанию предоплаченных карточек VISA в подарок
| № | Наименование услуги | Тариф |
| 1 | Оформление и обслуживание карты в течение 1 года | 10 грн |
| 2 | Оформление персонализированной карты VISA Electron/Maestro сроком действия 1 год в случае предоставления в банк карты VISA в подарок | бесплатно |
| 3 | Размер неснижаемого остатка на карточном счете | 0 |
| 4 | Плата за снятие наличных в банкоматах АБ "Пивденный» | отсутствует |
| 5 | Плата за снятие наличных в банкоматах сети АТМоСфера | отсутствует |
| 6 | Плата за снятие наличных в других банках Украины | 1,5 % + 5 грн |
| 7 | Плата за снятие наличных за пределами Украины | 1,5 % min 9 грн |
| 8 | Годовая процентная ставка, ежемесячно начисляемая на остаток по карточному счету | 0% |
| 9 | Процент, взимаемый за конвертацию валюты счета в валюту платежа | 2% |
| 10 | Проведение расчетных операций с помощью платежной карты в торговых и сервисных предприятиях | Бесплатно |
| 11 | Зачисление наличных или безналичных средств | отсутствует |
|
|
|
 
Основные показатели
на 1 августа 2010 г.:
Уставный капитал:
866,377 млн. грн.
Чистые активы:
10,607 млрд. грн.
Чистая прибыль:
20,156 млн. грн.
Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.
Количество филиалов
и отделений: 158
Количество пунктов
обмена валют: 45
|
|