Банк Пивденный
English version
На первую | Карта сайта 

Контакт-центр
Банка ПИВДЕННЫЙ:

0 (800) 30-70-30

Skype: Skype Me™!

Начало » Курсы валют
Частным лицам
Банкам Юридическим лицам
EUR 10.050 10.170 10.118
RUB 0.247 0.255 0.255
USD 8.040 8.095 7.993
Другие валюты »
XAU 320.00 553.00 399.58
    

  

Курсы валют

. . .


Код Покупка Продажа НБУ
AUD (за 100)   760.00 800.00   779.66
AZM (за 10000) 0.00 0.00   1016.86
BYR (за 10) 0.00 0.00   0.01
CAD (за 100)   765.00   805.00   781.89
CHF (за 100)   830.00 868.00   842.37
CNY (за 100) 0.00 0.00   126.26
CZK (за 100) 0.00 0.00   39.69
DKK (за 100) 110.00 140.00   136.14
EEK (за 100) 0.00 0.00   69.14
EUR (за 100)   1005.00   1017.00   1011.77
GBP (за 100)   1255.00   1285.00   1257.80
HUF (за 1000) 0.00 0.00   33.50
ISK (за 100) 0.00 0.00   6.24
JPY (за 1000) 90.00 100.00   100.58
KZT (за 100) 0.00 0.00   5.41
LTL (за 100) 0.00 0.00   293.03
LVL (за 100) 0.00 0.00   1449.74
MDL (за 100) 0.00 0.00   67.27
NOK (за 100) 110.00 140.00   133.60
PLN (за 100) 0.00 0.00   231.69
RUB (за 10)   2.47   2.55   2.55
SEK (за 100) 90.00 115.00   111.67
SGD (за 100) 0.00 0.00   625.75
SKK (за 100) 0.00 0.00   15.73
TMM (за 10000) 0.00 0.00   280.44
TRL (за 100) 0.00 0.00   432.21
USD (за 100)   804.00   809.50   799.25
UZS (за 100) 0.00 0.00   0.43
 
Металы*
XAG (за 100) 0.00 0.00   2218.72
XAU (за 1) 320.00 553.00   124283.38
XDR (за 1) 0.00 0.00   1216.95
XPD (за 1) 0.00 0.00   48274.70
XPT (за 1) 0.00 0.00   113733.28
*- цены НБУ на металы указаны за 10 тройских унций
 
Курсы валют по операциям с платёжными картами
(за 100)   0.00   0.00   0.00
XXCARD_EUR-UAH (за 100)   996.98   1026.90 0.00
XXCARD_USD-UAH (за 100) 799.50   810.50 0.00
XXCARD_USD-EUR (за 100)   124.70   126.70 0.00
( (за 100) 0.00 0.00   0.00

Файлы:

 
Для физических лицДля юридических лиц

Основные показатели
на 1 мая 2012 г.:

Уставный капитал:
956,9 млн. грн.

Активы:
10,03 млрд. грн.

Финансовый результат:
11,5 млн. грн.

Регулятивный капитал:
1,546 млрд. грн.

Кредитно-инвестиционный портфель:
8,379 млрд. грн

Средства клиентов:
6,986 млрд. грн.

  |Предупреждение|
Главный офис
65059, Одесса,
ул. Краснова, 6/1
тел.: 0 (800) 30-70-30
тел.: 0 (482) 30-70-30
307030@pivdenny.ua
RIB Tekom Tekom Leasing Теком Эссет Менеджмент: Управление Активами Южно-украинское бюро консалтинга и оценки Western Union MoneyGram Unistream CMT Visa Mastercard Reuters Swift
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Rambler's Top100