Банк Пивденный загрузить презентацию банка «Пивденный» 3 мб
Начало » Курсы валют
Частным лицам
Банкам Юридическим лицам
EUR 9.950 10.160 10.094
RUB 0.252 0.257 0.256
USD 7.880 7.925 7.886
Другие валюты »
XAU 180.00 409.00 316.93
    

 

Курсы валют

. . .


Код Покупка Продажа НБУ
AUD (за 100)   648.00   720.00   713.83
AZM (за 10000) 0.00 0.00   981.35
BYR (за 10) 0.00 0.00   0.03
CAD (за 100)   677.00   752.00   744.41
CHF (за 100) 760.00 785.00   778.45
CNY (за 100) 0.00 0.00   115.78
CZK (за 100) 0.00 0.00   40.81
DKK (за 100) 122.00 136.00   135.59
EEK (за 100) 0.00 0.00   64.51
EUR (за 100) 995.00   1016.00   1009.42
GBP (за 100) 1205.00 1235.00   1214.63
HUF (за 1000) 0.00 0.00   35.26
ISK (за 100) 0.00 0.00   3.48
JPY (за 1000) 85.00 94.00   93.86
KZT (за 100) 0.00 0.00   5.36
LTL (за 100) 0.00 0.00   292.35
LVL (за 100) 0.00 0.00   1423.52
MDL (за 100) 0.00 0.00   64.79
NOK (за 100)   116.00   129.00   127.09
PLN (за 100) 0.00 0.00   253.01
RUB (за 10) 2.52 2.57   2.56
SEK (за 100)   98.00   109.00   107.97
SGD (за 100) 0.00 0.00   584.26
SKK (за 100) 0.00 0.00   24.71
TMM (за 10000) 0.00 0.00   276.71
TRL (за 100) 0.00 0.00   518.05
USD (за 100) 788.00   792.50   788.61
UZS (за 100) 0.00 0.00   0.49
 
Металы*
XAG (за 100) 0.00 0.00   1535.42
XAU (за 1) 180.00 409.00   98576.25
XDR (за 1) 0.00 0.00   1194.53
XPD (за 1) 0.00 0.00   40061.39
XPT (за 1) 0.00 0.00   120499.61
*- цены НБУ на металы указаны за 10 тройских унций
 
Курсы валют по операциям с платёжными картами
XXCARD EUR (за 100)   0.00   0.00 0.00
XXCARD USD (за 100)   0.00   0.00 0.00
XXCARD USD-EUR (за 100)   0.00   0.00 0.00
XXCARD_EUR (за 100) 0.00 0.00 0.00
XXCARD_USD (за 100) 0.00 0.00 0.00
XXCARD_USD-EUR (за 100) 0.00 0.00 0.00

Файлы:

 
Вход

Основные показатели
на 1 августа 2010 г.:

Уставный капитал:
866,377 млн. грн.

Чистые активы:
10,607 млрд. грн.

Чистая прибыль:
20,156 млн. грн.

Чистая прибыль за 2009 год:
61,042 млн. грн.

Количество филиалов
и отделений: 158

Количество пунктов
обмена валют: 45

  |Предупреждение|
Главный офис
65059, Одесса,
ул. Краснова, 6/1
тел.: 0 (800) 30-70-30
тел.: 0 (482) 30-70-30
307030@pivdenny.ua
RIB Tekom Tekom Leasing Теком Эссет Менеджмент: Управление Активами Южно-украинское бюро консалтинга и оценки Western Union MoneyGram Unistream Visa Mastercard Reuters Swift
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Rambler's Top100