Банк Пивденный загрузить презентацию банка «Пивденного» 3 мб
English version
На первую | Поиск | Карта сайта 
ПОПУЛЯРНОЕ НА САЙТЕ
 
Начало » Курсы валют
Частным лицам
Банкам Юридическим лицам
EUR 10.700 11.150 10.731
RUB 0.240 0.255 0.245
USD 7.750 7.900 7.638
Другие валюты »
XAU 180.00 377.00 229.86

 

Курсы валют

. . .


Код Покупка Продажа НБУ
AUD (за 100)   552.00   615.00   612.34
AZM (за 10000) 0.00 0.00   949.81
BYR (за 10) 0.00 0.00   0.03
CAD (за 100) 0.00 0.00   662.38
CHF (за 100)   685.00   745.00   704.38
CNY (за 100) 0.00 0.00   111.81
CZK (за 100) 0.00 0.00   41.67
DKK (за 100) 100.00   144.00   144.12
EEK (за 100) 0.00 0.00   68.58
EUR (за 100) 1070.00   1115.00   1073.12
GBP (за 100)   1220.00   1290.00   1251.74
HUF (за 1000) 0.00 0.00   39.97
ISK (за 100) 0.00 0.00   3.70
JPY (за 1000) 70.00 84.00   78.93
KZT (за 100) 0.00 0.00   5.08
LTL (за 100) 0.00 0.00   310.80
LVL (за 100) 0.00 0.00   1531.93
MDL (за 100) 0.00 0.00   67.87
NOK (за 100) 100.00 120.00   120.07
PLN (за 100) 0.00 0.00   246.45
RUB (за 10) 2.40 2.55   2.45
SEK (за 100)   89.00   105.00   99.00
SGD (за 100) 0.00 0.00   526.63
SKK (за 100) 0.00 0.00   25.16
TMM (за 10000) 0.00 0.00   268.01
TRL (за 100) 0.00 0.00   499.38
USD (за 100)   775.00   790.00   763.84
UZS (за 100) 0.00 0.00   0.51
XAG (за 100) 0.00 0.00   1024.31
Металы
XAU (за 100) 180.00 377.00   71495.42
XDR (за 100) 0.00 0.00   1181.59
XPD (за 100) 0.00 0.00   19248.77
XPT (за 100) 0.00 0.00   90744.19
(за 100)   0.00   0.00   0.00
( (за 100) 0.00 0.00   0.00
- (за 100) 0.00 0.00   0.00
RUR (за 100) 0.00 0.00   1.68

Файлы:

 
Вход

Основные показатели
на 1 июня 2009 г.:

Чистые активы:
10,220 млрд. грн.

Чистая прибыль:
27,276 млн. грн.

Чистая прибыль за 2008 год:
177,489 млн. грн.

Количество филиалов
и отделений: 159

Количество пунктов
обмена валют: 47

  |Предупреждение|
Главный офис
65059, Одесса,
ул. Краснова, 6/1
тел. 8 (800) 30-707-30
тел. 8 (0482) 30-70-30
307030@pivdenny.ua
RIB Tekom Tekom Leasing Теком Эссет Менеджмент: Управление Активами Южно-украинское бюро консалтинга и оценки Western Union Visa Mastercard Reuters Swift
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Rambler's Top100